Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 市值 | 流动性 | 交易笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE | $0.30105 | +24.45% | $299.95M | $23.04M | 724.12K 373.63K/350.48K | 99.08K | 107.94K | $808.49M | 2日 | |
TRUMP | $28.12 | -19.04% | $5.62B | $689.62M | 389.76K 195.27K/194.48K | 51.68K | 742.17K | $565.62M | 7日 | |
PASTERNAK | $0.036052 | +77.92% | $36.23M | $4.11M | 213.43K 111.11K/102.31K | 30.83K | 12.01K | $218.05M | 1日 | |
SAFEMOON | $0.026287 | +144.32% | $15.44M | $2.11M | 375.96K 203.5K/172.45K | 60.35K | 26.52K | $212.93M | 1日 | |
Murad | $0.011477 | >9,999.99% | $11.47M | $1.01M | 292.6K 155.83K/136.76K | 50.13K | 17.03K | $128.66M | 18时52分 | |
ALON | $0.030753 | -40.54% | $30.69M | $3.91M | 155.67K 82.15K/73.51K | 32.46K | 23.17K | $123.34M | 10个月 | |
cloudy | $0.013692 | >9,999.99% | $13.80M | $1.18M | 130.1K 68.44K/61.65K | 20.94K | 6.8K | $114.64M | 6时18分 | |
4CHAN | $0.0017757 | +1,071.39% | $1.77M | $345.86K | 283.14K 149.22K/133.91K | 42.66K | 13.96K | $101.19M | 1日 | |
KIT | $0.016563 | >9,999.99% | $16.56M | $1.11M | 106.2K 56.22K/49.98K | 15.59K | 5.33K | $87.68M | 13时16分 | |
arc | $0.35788 | -23.17% | $357.87M | $15.48M | 71.12K 37.14K/33.97K | 6.87K | 43.09K | $84.59M | 1个月 | |
nuit | $0.03742 | +164.93% | $37.42M | $2.39M | 112.63K 56.68K/55.94K | 16.94K | 7.73K | $80.68M | 1日 | |
Ustream | $0.0087755 | +2,352.71% | $8.77M | $951.59K | 164.81K 88.53K/76.27K | 30.05K | 9.71K | $78.47M | 1日 | |
Sorkincoin | $0.0040684 | +108.92% | $4.06M | $764.95K | 140.64K 72.26K/68.37K | 28.03K | 15.47K | $72.07M | 1日 | |
MELANIA | $2.367 | -13.64% | $2.36B | $254.86M | 71.54K 28.76K/42.78K | 17.34K | 310.16K | $64.40M | 5日 | |
VIRTUAL | $2.402 | -10.31% | $1.16B | $182.34M | 83.96K 41.48K/42.47K | 15K | 442.75K | $59.53M | 10个月 | |
pippin | $0.13834 | +1.92% | $138.33M | $9.13M | 66.58K 33.33K/33.24K | 6.27K | 32.14K | $58.91M | 2个月 | |
AGIALPHA | $0.014789 | >9,999.99% | $14.78M | $588.39K | 50.56K 25.68K/24.88K | 9.74K | 1.95K | $57.51M | 10时22分 | |
wuf | $0.00037983 | +4,940.66% | $379.81K | $128.51K | 166.23K 88.08K/78.14K | 30.48K | 8.01K | $53.05M | 17时30分 | |
ai16z | $0.80704 | -8.19% | $891.33M | $11.63M | 45.03K 22.97K/22.05K | 8.58K | 110.22K | $52.96M | 3个月 | |
RAY | $7.469 | -5.77% | $4.14B | $45.72M | 95.76K 66.62K/29.14K | 6.88K | 219.05K | $51.60M | 1年 |
1
2
3
4
5
133