Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,5302 | +4,46% | €192,24M | €394,61K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | €1,8789 | -1,60% | €191,67M | €686,02K | |
SMRT SmartRent, Inc. | €0,98089 | +5,14% | €191,67M | €1,23M | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | €8,1697 | +3,42% | €191,49M | €29,99K | |
TARA Protara Therapeutics, Inc. Common Stock | €3,4920 | -1,60% | €191,11M | €176,68K | |
TII Titan Mining Corporation | €1,8353 | -3,44% | €191,10M | €87,18K | |
GENC Gencor Industries, Inc. | €12,9442 | +0,79% | €191,06M | €13,77K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | €3,8843 | -0,11% | €191,02M | €52,43K | |
INTT inTEST Corporation | €16,2827 | +5,09% | €190,61M | €66,30K | |
PMTS CPI Card Group Inc. Common Stock | €15,6497 | +0,61% | €190,60M | €17,98K | |
CDXS Codexis, Inc. | €2,1667 | +0,20% | €190,20M | €488,31K | |
TYGO Tigo Energy, Inc. Common Stock | €2,3759 | +1,68% | €189,95M | €193,57K | |
CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation Common Stock | €3,6576 | +1,33% | €189,69M | €35,93K | |
EGG Enigmatig Limited | €6,5323 | +3,77% | €189,61M | €29,58K | |
EVI EVI Industries, Inc. | €13,8405 | +0,72% | €189,51M | €28,22K |
4066 – 4080 de 11359 resultados
Preço das ações