Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,7550 | +4,46% | $220,49M | $370,44K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | $2,1200 | -3,20% | $219,84M | $252,39K | |
SMRT SmartRent, Inc. | $1,0950 | +2,34% | $219,83M | $1,20M | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | $9,0150 | -0,50% | $219,63M | $10,09K | |
TARA Protara Therapeutics, Inc. Common Stock | $4,0160 | -1,33% | $219,19M | $176,28K | |
TII Titan Mining Corporation | $2,1410 | -1,79% | $219,18M | $62,21K | |
GENC Gencor Industries, Inc. | $14,8750 | +0,98% | $219,13M | $13,67K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | $4,4550 | -0,11% | $219,09M | $34,49K | |
INTT inTEST Corporation | $18,5900 | +4,62% | $218,62M | $57,42K | |
PMTS CPI Card Group Inc. Common Stock | $17,5860 | -1,42% | $218,61M | $15,65K | |
CDXS Codexis, Inc. | $2,4450 | -1,41% | $218,15M | $474,15K | |
TYGO Tigo Energy, Inc. Common Stock | $2,6650 | -0,56% | $217,86M | $147,90K | |
CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation Common Stock | $4,1850 | +1,09% | $217,56M | $36,25K | |
EGG Enigmatig Limited | $7,2860 | +0,91% | $217,47M | $20,55K | |
EVI EVI Industries, Inc. | $16,0350 | +1,75% | $217,35M | $26,73K |
4066 – 4080 de 11359 resultados
Preço das ações