Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $6,2100 | -0,80 % | $3,75B | $12,66M | |
BTE Baytex Energy Corp. | $4,7300 | -3,47 % | $3,75B | $16,90M | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $9,7700 | +0,41 % | $3,75B | $3,86M | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $331,70 | +0,63 % | $3,75B | $253,04K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | $90,4600 | +0,11 % | $3,73B | $1,17M | |
OPLN OPENLANE, Inc | $36,9000 | +3,22 % | $3,73B | $1,49M | |
WSFS WSFS Financial Corp | $71,9300 | -1,15 % | $3,73B | $254,80K | |
FBP First BanCorp. | $24,2000 | -1,06 % | $3,73B | $2,08M | |
JOE St. Joe Company | $63,8700 | -0,44 % | $3,72B | $239,41K | |
BANF Bancfirst Corp | $110,67 | -1,52 % | $3,72B | $104,75K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | $75,9900 | -0,01 % | $3,70B | $769,63K | |
SKE Skeena Resources Limited | $28,8300 | -3,48 % | $3,70B | $373,02K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $66,9150 | -2,87 % | $3,70B | $322,70K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $47,2500 | -3,69 % | $3,69B | $818,11K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | $27,9500 | +0,50 % | $3,69B | $784,20K |
1576 – 1590 sur 11168 résultats
Cours de l'action