Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | €5,3730 | -0,08% | €3,22B | €2,83M | |
BTE Baytex Energy Corp. | €4,1447 | -1,53% | €3,22B | €4,35M | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €8,5084 | +1,80% | €3,22B | €1,08M | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | €283,91 | +0,27% | €3,22B | €43,19K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | €78,7832 | +1,50% | €3,21B | €215,11K | |
OPLN OPENLANE, Inc | €31,6378 | +3,02% | €3,21B | €509,96K | |
WSFS WSFS Financial Corp | €62,2861 | -0,36% | €3,20B | €36,55K | |
FBP First BanCorp. | €20,9673 | -0,21% | €3,20B | €357,87K | |
JOE St. Joe Company | €54,8901 | -0,39% | €3,20B | €24,07K | |
BANF Bancfirst Corp | €96,3669 | -0,17% | €3,20B | €32,53K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €66,2779 | +1,52% | €3,18B | €145,96K | |
SKE Skeena Resources Limited | €24,9892 | -2,61% | €3,18B | €86,94K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €58,4189 | -1,29% | €3,17B | €49,24K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | €41,3445 | -1,89% | €3,17B | €192,36K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | €24,1078 | +0,92% | €3,17B | €156,79K |
1576 – 1590 di 11168 risultati
Prezzo azioni