Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | €5,3713 | +1,13 % | €3,22B | €12,00M | |
BTE Baytex Energy Corp. | €4,2540 | -3,88 % | €3,22B | €15,05M | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €8,3706 | -2,40 % | €3,22B | €8,20M | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | €283,28 | +1,06 % | €3,22B | €96,54K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | €77,5523 | -0,09 % | €3,21B | €964,00K | |
OPLN OPENLANE, Inc | €30,7236 | +0,99 % | €3,21B | €674,89K | |
WSFS WSFS Financial Corp | €62,5557 | +1,53 % | €3,21B | €233,82K | |
FBP First BanCorp. | €21,0209 | +1,45 % | €3,20B | €915,41K | |
JOE St. Joe Company | €55,1305 | +0,53 % | €3,20B | €116,21K | |
BANF Bancfirst Corp | €96,6696 | +1,06 % | €3,20B | €134,64K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €65,3230 | -1,30 % | €3,18B | €590,55K | |
SKE Skeena Resources Limited | €25,6703 | +5,62 % | €3,18B | €440,28K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €59,2127 | -2,70 % | €3,18B | €395,53K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | €42,4887 | -2,16 % | €3,17B | €636,87K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | €24,0632 | +0,76 % | €3,17B | €727,32K |
1576 – 1590 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs