Est-ce que je reçois du cashback sur toutes les transactions effectuées avec la carte OKX ?
Pas nécessairement. Même lorsque le cashback est disponible et que tu paies avec un actif éligible (par exemple USDG), certaines transactions peuvent ne pas être éligibles au cashback en raison des restrictions liées à la catégorie du marchand. L’éligibilité au cashback peut dépendre de :
Quel actif finance le paiement (par exemple, le cashback est actuellement uniquement en USDG)
Le code de catégorie de marchand (MCC) attribué au marchand par le réseau de cartes
Règles de la promotion (plafonds, plages horaires et autres conditions affichées dans l'Appli OKX)
Quelles sont les transactions qui peuvent ne pas générer de cashback (MCC exclus) ?
Le cashback n'est généralement pas attribué pour les transactions dans certaines catégories de marchands, notamment :
Catégorie | Description | MCC(s) |
|---|---|---|
Transfert d'argent | Services de transfert d'argent nationaux et internationaux | 4829, 6536, 6537, 6538 |
Prêteurs sur gages | Commerçants proposant des prêts garantis par des garanties et la revente des biens mis en gage | 5933 |
Reproductions anciennes | Vendeurs d’objets anciens répliques ou reproductions | 5937 |
Marketing direct – Services téléphoniques entrants | Commerçants de services téléphoniques entrants et de télémarketing | 5967 |
Décaissements manuels en espèces | Retraits en espèces over-the-counter dans les institutions financières | 6010 |
Décaissements automatisés | Retraits d'espèces ATM | 6011 |
Marchandises, Services et Remboursement de Dettes | Paiements aux institutions financières, y compris les remboursements de prêts ou de dettes | 6012 |
Devise étrangère, crypto et financement de compte | Devise étrangère, monnaie non fiduciaire (par exemple cryptomonnaie), mandats-poste, financement de compte, chèques de voyage et remboursement de dettes | 6050, 6051, 6054 |
Valeurs mobilières et courtage | Transactions avec des courtiers en valeurs mobilières | 6211 |
Ventes d'assurance et primes | Souscription d'assurance et paiements de premium | 6300 |
Chargement de carte à valeur stockée | Achat ou rechargement de cartes prépayées ou à valeur stockée ; recharger un autre portefeuille électronique | 6540 |
Services aux entreprises | Services commerciaux généraux, non classés ailleurs | 7399 |
Paris et jeux d'argent | Jetons de casino, billets de loterie, paris hippiques et jeux de hasard | 7995 |
Loteries détenues par l'État | Achats de tickets de loterie via des loteries gérées par le gouvernement | 7800, 9406 |
Jeux d'argent en ligne & courses | Casinos en ligne agréés par le gouvernement et paris sur les courses de chevaux/chiens | 7801, 7802 |
Lié à l'école | Frais de scolarité et services éducatifs | 8299 |
Organisations caritatives | Dons ou paiements à des organisations caritatives ou de services sociaux enregistrées | 8398 |
Organisations politiques | Dons ou paiements à des entités politiques | 8651 |
Organisations religieuses | Dons ou paiements aux institutions religieuses | 8661 |
Organisations membres | Paiements aux organisations d'adhésion, non classés ailleurs | 8699 |
Services professionnels | Paiements pour services professionnels, non classés ailleurs | 8999 |
Frais de justice et pension alimentaire | Frais de justice, y compris les pensions alimentaires et les paiements de pension alimentaire pour enfants | 9211 |
Amendes | Paiements des amendes imposées par les autorités | 9222 |
Paiements de caution et de garantie | Cautionnement et paiements de garantie légale associés | 9223 |
Paiements fiscaux | Paiements fiscaux gouvernementaux | 9311 |
Services gouvernementaux | Paiements aux agences de services gouvernementaux, non classés ailleurs | 9399 |
Services postaux | Paiements par service postal gouvernemental | 9402 |
Agences fédérales américaines | Paiements aux agences ou départements fédéraux des États-Unis | 9405 |
Important : les MCC sont attribués par les commerçants et le réseau de cartes, pas par les utilisateurs. Deux commerçants qui se ressemblent peuvent parfois être catégorisés différemment, ce qui peut affecter l'éligibilité au cashback.
Comment puis-je vérifier si le cashback a été appliqué ou non ?
Dans l'Appli OKX, tu peux généralement consulter :
le statut de la transaction
l'actif de financement utilisé (par exemple, USDG vs USDC)
montant du cashback (si appliqué)
Si le cashback est manquant, cela peut être dû au fait que la transaction relève d'un MCC exclu ou que les conditions de la promotion ne s'appliquaient pas à cet achat.
Que dois-je faire si je pense que le cashback est incorrectement manquant ?
Si tu penses qu'une transaction aurait dû être qualifiée, contacte l'Assistant OKX et partage :
nom du marchand
date/heure
montant et devise
que l'achat ait été en ligne ou en magasin
Le support peut aider à confirmer la catégorie de la transaction et si elle était éligible selon les règles actuelles de cashback. Obtiens ta carte OKX ici.