Eu recebo cashback em todas as transações com o Cartão OKX?
Não necessariamente. Mesmo quando o cashback está disponível e você paga com um ativo qualificado (por exemplo, USDG), algumas transações podem não qualificar para cashback devido a restrições de categoria do comerciante. A elegibilidade para cashback pode depender de:
Qual ativo financia o pagamento (por exemplo, o cashback atualmente é apenas em USDG)
O código da categoria do comerciante (MCC) atribuído ao comerciante pela rede do cartão
Regras da promoção (limites, janelas de tempo e outros termos exibidos no App da OKX)
Quais são as transações que podem não gerar cashback (MCCs excluídos)?
Cashback normalmente não é concedido para transações em certas categorias de comerciantes, incluindo:
Categoria | Descrição | MCC(s) |
|---|---|---|
Transferência de Dinheiro | Serviços de transferência de dinheiro doméstica e internacional | 4829, 6536, 6537, 6538 |
Casas de Penhores | Comerciantes que oferecem empréstimo com garantia e revenda de bens empenhados | 5933 |
Reproduções Antigas | Vendedores de itens antigos réplicas ou reproduções | 5937 |
Marketing Direto – Serviços Telefônicos Receptivos | Comerciantes de telesserviços e telemarketing receptivos | 5967 |
Desembolsos Manuais em Dinheiro | Saques em dinheiro no balcão em instituições financeiras | 6010 |
Desembolsos Automáticos em Dinheiro | Saques em dinheiro ATM | 6011 |
Mercadorias, Serviços e Pagamento de Dívidas | Pagamentos a instituições financeiras, incluindo reembolsos de empréstimos ou dívidas | 6012 |
Moeda Estrangeira, Cripto e Financiamento de Conta | Moeda estrangeira, moeda não fiduciária (por exemplo, criptomoeda), ordens de pagamento, financiamento de conta, cheques de viagem e pagamento de dívidas | 6050, 6051, 6054 |
Valores Mobiliários e Corretagem | Transações com corretores/distribuidores de valores mobiliários | 6211 |
Vendas de Seguro e Prêmios | Subscrição de seguro e pagamentos de premium | 6300 |
Carregamento de Cartão de Valor Armazenado | Compra ou recarga de cartões pré-pagos ou de valor armazenado; recarregar outra carteira digital | 6540 |
Serviços Empresariais | Serviços comerciais gerais, não classificados em outra categoria | 7399 |
Apostas e Jogos de Azar | Fichas de jogos de cassino, bilhetes de loteria, apostas em corridas e jogos de azar | 7995 |
Loterias Estatais | Compras de bilhetes de loteria por meio de loterias operadas pelo governo | 7800, 9406 |
Jogos de Azar Online e Corridas | Cassinos online licenciados pelo governo e apostas em corridas de cavalos/cães | 7801, 7802 |
Relacionado à escola | Taxas escolares e serviços educacionais | 8299 |
Organizações de Caridade | Doações ou pagamentos para organizações beneficentes/serviços sociais registradas | 8398 |
Organizações Políticas | Doações ou pagamentos para entidades políticas | 8651 |
Organizações Religiosas | Doações ou pagamentos para instituições religiosas | 8661 |
Organizações de Membros | Pagamentos para organizações de membros, não classificadas em outra categoria | 8699 |
Serviços Profissionais | Pagamentos por serviços profissionais, não classificados em outra categoria | 8999 |
Custas Judiciais e Pensão Alimentícia | Custas judiciais, incluindo pensão alimentícia e pagamento de pensão para filhos | 9211 |
Multas | Pagamentos de multas impostas pelas autoridades | 9222 |
Pagamentos de Fiança e Caução | Fiança e pagamentos relacionados a garantias legais | 9223 |
Pagamentos de Impostos | Pagamentos de impostos governamentais | 9311 |
Serviços Governamentais | Pagamentos a agências de serviços governamentais, não classificadas em outro lugar | 9399 |
Serviços Postais | Pagamentos do serviço postal governamental | 9402 |
Agências Federais dos EUA | Pagamentos para agências ou departamentos do governo federal dos EUA | 9405 |
Importante: os MCCs são atribuídos pelos comerciantes e pela rede do cartão, não pelos usuários. Dois comerciantes que parecem semelhantes podem, às vezes, ser categorizados de forma diferente, o que pode afetar a elegibilidade para cashback.
Como posso verificar se o cashback foi aplicado ou não?
No App da OKX, você normalmente pode revisar:
o status da transação
o ativo do fundo usado (por exemplo, USDG vs USDC)
valor do cashback (se aplicado)
Se o cashback estiver ausente, pode ser porque a transação se enquadra em um MCC excluído ou porque os termos da promoção não se aplicaram a essa compra.
O que devo fazer se achar que o cashback está faltando incorretamente?
Se você acredita que uma transação deveria ter se qualificado, entre em contato com o Assistente da OKX e informe:
nome do comerciante
data/hora
valor e moeda
se a compra foi online ou na loja
O suporte pode ajudar a confirmar a categoria da transação e se ela foi elegível de acordo com as regras atuais de cashback. Obtenha seu Cartão OKX aqui.