Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT €8,34 M | 2,49 -- | +24,95 % |
2 RENDER/USDT €5,77 M | 2,58 -- | +13,47 % |
3 ACH/USDT €752,16 k | 0,010 -- | +10,98 % |
4 POR/USDT €368,38 k | 0,90 -- | +8,42 % |
5 SWFTC/USDT €96,85 k | 0,0054 -- | +8,11 % |
6 XCH/USDT €508,23 k | 5,56 -- | +7,19 % |
7 ARG/USDT €449,09 k | 1,09 -- | +6,04 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €185,41 M | €1,56 Bn | 90 907,10 +0,36 % |
2 ETH/USDT €117,24 M | €323,56 Md | 3 109,90 +0,66 % |
3 XRP/USDT €21,55 M | €107,22 Md | 2,04 -1,90 % |
4 BNB/USDT €9,48 M | €106,79 Md | 901,20 -0,46 % |
5 SOL/USDT €70,29 M | €68,14 Md | 140,35 +3,03 % |
6 USDC/USDT €46,21 M | €64,29 Md | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT €4,27 M | €24,36 Md | 0,29 -1,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €185,41 M | €185,41 M | 90 907,10 +0,36 % |
2 ETH/USDT €117,24 M | €117,24 M | 3 109,90 +0,66 % |
3 SOL/USDT €70,29 M | €70,29 M | 140,35 +3,03 % |
4 USDC/USDT €46,21 M | €46,21 M | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT €29,62 M | €29,62 M | 0,13 -0,99 % |
6 XRP/USDT €21,55 M | €21,55 M | 2,04 -1,90 % |
7 BCH/USDT €20,36 M | €20,36 M | 650,60 +0,87 % |