PI•BITCOIN•TOKENNumăr:172605
PI•BITCOIN•TOKEN
$0,000000000002
+868,4 %
Capitalizare de piață
$750,14M
Volum total
$1,88M
Volum pe 24 de ore
$406,67K
Deținători
726
Număr de vânzări
143
În așteptare
0
Progres:
98,52 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 448.798.950.513 | 0,00000002 sats/𝛑$0,000000000017 | 0,0001 BTC$7,94 | 11.03.2025, 05:10 | ||
![]() Reduceri | 3.739.991.254.275 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000003 | 0,0001869 BTC$14,85 | 10.03.2025, 22:52 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 21:39 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 21:39 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 21:39 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 21:39 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 21:39 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 21:39 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 21:24 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 21:24 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 21:24 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 20:30 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 20:30 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 20:30 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 18:14 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 18:14 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 18:14 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.415,93 | 10.03.2025, 18:14 | ||
![]() Reduceri | 3.739.991.254.275 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000003 | 0,0001907 BTC$15,14 | 09.03.2025, 13:28 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000003 | 0,000245 BTC$19,45 | 09.03.2025, 02:06 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea

Cantitate

Nu s-a găsit niciun activ
sats
Veți primi

$0
)Făcând clic pe „Listă”, sunteți de acord cu Acordul utilizatorului pentru Marketplace.