PI•BITCOIN•TOKENNummer:172605
PI•BITCOIN•TOKEN
$0,000000000002
+849,06%
Marktkapitalisatie
$745,04M
Totaal volume
$1,87M
Volume 24u
$403,38K
Houders
723
Aantal verkopen
142
In behandeling
0
Voortgang:
98,52%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 3.739.991.254.275 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000003 | 0,0001869 BTC$14,73 | 10-03-2025, 22:52 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 21:39 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 21:39 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 21:39 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 21:39 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 21:39 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 21:39 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 21:24 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 21:24 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 21:24 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 20:30 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 20:30 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 20:30 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 18:14 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 18:14 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 18:14 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25.210,46 | 10-03-2025, 18:14 | ||
![]() Verkoop | 3.739.991.254.275 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000003 | 0,0001907 BTC$15,02 | 09-03-2025, 13:28 | ||
![]() Verkoop | 5.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000003 | 0,000245 BTC$19,3 | 09-03-2025, 02:06 | ||
![]() Verkoop | 598.398.600.684 | 0,00000001 sats/𝛑$0,000000000013 | 0,0001005 BTC$7,92 | 08-03-2025, 21:08 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding

Aantal

Geen bezitting gevonden
sats
Je wilt ontvangen

$0
)Door op “Vermeld” te klikken, ga je akkoord met de Gebruikersovereenkomst Marktplaats.