PI•BITCOIN•TOKENNumer:172605
PI•BITCOIN•TOKEN
$0,000000000002
+868,4%
Kapitalizacja rynkowa
$750,14M
Łączny wolumen
$1,88M
Wolumen z 24 godz.
$406,67K
Właściciele
726
Liczba transakcji sprzedaży
143
W toku
0
Postęp:
98,52%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 448 798 950 513 | 0,00000002 saty/𝛑$0,000000000017 | 0,0001 BTC$7,94 | 11.03.2025, 05:10 | ||
![]() Sprzedaż | 3 739 991 254 275 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000003 | 0,0001869 BTC$14,85 | 10.03.2025, 22:52 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 21:39 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 21:39 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 21:39 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 21:39 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 21:39 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 21:39 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 21:24 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 21:24 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 21:24 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 20:30 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 20:30 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 20:30 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 18:14 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 18:14 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 18:14 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$25 415,93 | 10.03.2025, 18:14 | ||
![]() Sprzedaż | 3 739 991 254 275 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000003 | 0,0001907 BTC$15,14 | 09.03.2025, 13:28 | ||
![]() Sprzedaż | 5 000 000 000 000 | <0.000001 saty/𝛑$0,000000000003 | 0,000245 BTC$19,45 | 09.03.2025, 02:06 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa

Ilość

Nie znaleziono aktywów
sats