![cutebeat](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_c.png/type=default_350_0)
cutebeat
cutebeat
$0,0000007
-56,42 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$14,86K
Volum total
$6,22K
Volum pe 24 de ore
$226,31
Deținători
648
Număr de vânzări
292
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 25.000.000 | 59 sats/cutebeat$0,00000069 | 14,75 FB$17,43 | 08.02.2025, 00:47 | ||
![]() Reduceri | 25.000.000 | 59 sats/cutebeat$0,00000069 | 14,75 FB$17,43 | 08.02.2025, 00:47 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 80 sats/cutebeat$0,00000094 | 8 FB$9,45 | 07.02.2025, 19:50 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000 | 90 sats/cutebeat$0,000001 | 4,5 FB$5,32 | 07.02.2025, 19:00 | ||
![]() Reduceri | 21.360.000 | 90 sats/cutebeat$0,000001 | 19,224 FB$22,72 | 07.02.2025, 19:00 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000 | 90 sats/cutebeat$0,000001 | 4,5 FB$5,32 | 07.02.2025, 19:00 | ||
![]() Reduceri | 83.000.000 | 60 sats/cutebeat$0,0000007 | 49,8 FB$58,87 | 07.02.2025, 18:08 | ||
![]() Reduceri | 240.000 | 89 sats/cutebeat$0,000001 | 0,2136 FB$0,25 | 07.02.2025, 17:57 | ||
![]() Reduceri | 240.000 | 89 sats/cutebeat$0,000001 | 0,2136 FB$0,25 | 07.02.2025, 17:57 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 90 sats/cutebeat$0,000001 | 9 FB$10,64 | 07.02.2025, 15:20 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000 | 90 sats/cutebeat$0,000001 | 4,5 FB$5,32 | 07.02.2025, 15:20 | ||
![]() Reduceri | 20.000.000 | 60 sats/cutebeat$0,0000007 | 12 FB$14,18 | 07.02.2025, 15:06 | ||
![]() Reduceri | 20.000.000 | 60 sats/cutebeat$0,0000007 | 12 FB$14,18 | 07.02.2025, 14:41 | ||
![]() Reduceri | 58.640.000 | 60 sats/cutebeat$0,0000007 | 35,184 FB$41,59 | 07.02.2025, 13:38 | ||
![]() Reduceri | 480.000 | 121 sats/cutebeat$0,0000014 | 0,5808 FB$0,68 | 07.02.2025, 12:17 | ||
![]() Reduceri | 2.000.000 | 110 sats/cutebeat$0,0000013 | 2,2 FB$2,6 | 07.02.2025, 12:15 | ||
![]() Reduceri | 720.000 | 130 sats/cutebeat$0,0000015 | 0,936 FB$1,1 | 07.02.2025, 07:43 | ||
![]() Reduceri | 960.000 | 127 sats/cutebeat$0,0000015 | 1,2192 FB$1,44 | 07.02.2025, 03:28 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000 | 130 sats/cutebeat$0,0000015 | 6,5 FB$7,68 | 07.02.2025, 03:28 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 129 sats/cutebeat$0,0000015 | 12,9 FB$15,25 | 07.02.2025, 03:28 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Detalii
Total ofertă
21.000.000.000
Implementat
06.02.2025, 05:35:38
ID inscripție
dcf9ff...9cbci0
Implementat de
bc1pkf...5t37
Număr
#1238954018
Nr. final inscripție
#1244893225
Limită per fabricare
10.000
Zecimală
18
Auto-emitere
Nu
Deținători
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresă | Valoare | Procent |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
![cutebeat](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)