![cutebeat](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_c.png/type=default_350_0)
cutebeat
cutebeat
$0,0000007
-57,05%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$14,82K
Volume total
$6,2K
Transaksi 24 Jam
$225,72
Pemilik
648
Jumlah Penjualan
292
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 25.000.000 | 59 sat/cutebeat$0,00000069 | 14,75 FB$17,39 | 08/02/2025, 00.47 | ||
![]() Penjualan | 25.000.000 | 59 sat/cutebeat$0,00000069 | 14,75 FB$17,39 | 08/02/2025, 00.47 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 80 sat/cutebeat$0,00000094 | 8 FB$9,43 | 07/02/2025, 19.50 | ||
![]() Penjualan | 5.000.000 | 90 sat/cutebeat$0,000001 | 4,5 FB$5,3 | 07/02/2025, 19.00 | ||
![]() Penjualan | 21.360.000 | 90 sat/cutebeat$0,000001 | 19,224 FB$22,66 | 07/02/2025, 19.00 | ||
![]() Penjualan | 5.000.000 | 90 sat/cutebeat$0,000001 | 4,5 FB$5,3 | 07/02/2025, 19.00 | ||
![]() Penjualan | 83.000.000 | 60 sat/cutebeat$0,0000007 | 49,8 FB$58,72 | 07/02/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 240.000 | 89 sat/cutebeat$0,000001 | 0,2136 FB$0,25 | 07/02/2025, 17.57 | ||
![]() Penjualan | 240.000 | 89 sat/cutebeat$0,000001 | 0,2136 FB$0,25 | 07/02/2025, 17.57 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 90 sat/cutebeat$0,000001 | 9 FB$10,61 | 07/02/2025, 15.20 | ||
![]() Penjualan | 5.000.000 | 90 sat/cutebeat$0,000001 | 4,5 FB$5,3 | 07/02/2025, 15.20 | ||
![]() Penjualan | 20.000.000 | 60 sat/cutebeat$0,0000007 | 12 FB$14,15 | 07/02/2025, 15.06 | ||
![]() Penjualan | 20.000.000 | 60 sat/cutebeat$0,0000007 | 12 FB$14,15 | 07/02/2025, 14.41 | ||
![]() Penjualan | 58.640.000 | 60 sat/cutebeat$0,0000007 | 35,184 FB$41,49 | 07/02/2025, 13.38 | ||
![]() Penjualan | 480.000 | 121 sat/cutebeat$0,0000014 | 0,5808 FB$0,68 | 07/02/2025, 12.17 | ||
![]() Penjualan | 2.000.000 | 110 sat/cutebeat$0,0000012 | 2,2 FB$2,59 | 07/02/2025, 12.15 | ||
![]() Penjualan | 720.000 | 130 sat/cutebeat$0,0000015 | 0,936 FB$1,1 | 07/02/2025, 07.43 | ||
![]() Penjualan | 960.000 | 127 sat/cutebeat$0,0000014 | 1,2192 FB$1,43 | 07/02/2025, 03.28 | ||
![]() Penjualan | 5.000.000 | 130 sat/cutebeat$0,0000015 | 6,5 FB$7,66 | 07/02/2025, 03.28 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 129 sat/cutebeat$0,0000015 | 12,9 FB$15,21 | 07/02/2025, 03.28 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Tidak ada catatan
Detail
Total Pasokan
21.000.000.000
Diterapkan
06/02/2025, 05.35.38
ID inskripsi
dcf9ff...9cbci0
Diterapkan oleh
bc1pkf...5t37
Nomor
#1238954018
No. inskripsi berakhir
#1244893225
Batas per mint
10.000
Desimal
18
Penerbitan Mandiri
Tidak
Pemilik
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Alamat | Nilai | Persentase |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Tidak ada catatan
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
![cutebeat](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)