![cutebeat](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_c.png/type=default_350_0)
cutebeat
cutebeat
$0,00000071
-56,19 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$14,91K
Gesamtvolumen
$6,25K
24-Std.-Volumen
$227,37
Inhaber(innen)
648
Verkaufszahlen
292
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 25.000.000 | 59 SATS/cutebeat$0,0000007 | 14,75 FB$17,52 | 08.02.2025, 00:47 | ||
![]() Verkauf | 25.000.000 | 59 SATS/cutebeat$0,0000007 | 14,75 FB$17,52 | 08.02.2025, 00:47 | ||
![]() Verkauf | 10.000.000 | 80 SATS/cutebeat$0,00000095 | 8 FB$9,5 | 07.02.2025, 19:50 | ||
![]() Verkauf | 5.000.000 | 90 SATS/cutebeat$0,000001 | 4,5 FB$5,34 | 07.02.2025, 19:00 | ||
![]() Verkauf | 21.360.000 | 90 SATS/cutebeat$0,000001 | 19,224 FB$22,83 | 07.02.2025, 19:00 | ||
![]() Verkauf | 5.000.000 | 90 SATS/cutebeat$0,000001 | 4,5 FB$5,34 | 07.02.2025, 19:00 | ||
![]() Verkauf | 83.000.000 | 60 SATS/cutebeat$0,00000071 | 49,8 FB$59,15 | 07.02.2025, 18:08 | ||
![]() Verkauf | 240.000 | 89 SATS/cutebeat$0,000001 | 0,2136 FB$0,25 | 07.02.2025, 17:57 | ||
![]() Verkauf | 240.000 | 89 SATS/cutebeat$0,000001 | 0,2136 FB$0,25 | 07.02.2025, 17:57 | ||
![]() Verkauf | 10.000.000 | 90 SATS/cutebeat$0,000001 | 9 FB$10,69 | 07.02.2025, 15:20 | ||
![]() Verkauf | 5.000.000 | 90 SATS/cutebeat$0,000001 | 4,5 FB$5,34 | 07.02.2025, 15:20 | ||
![]() Verkauf | 20.000.000 | 60 SATS/cutebeat$0,00000071 | 12 FB$14,25 | 07.02.2025, 15:06 | ||
![]() Verkauf | 20.000.000 | 60 SATS/cutebeat$0,00000071 | 12 FB$14,25 | 07.02.2025, 14:41 | ||
![]() Verkauf | 58.640.000 | 60 SATS/cutebeat$0,00000071 | 35,184 FB$41,79 | 07.02.2025, 13:38 | ||
![]() Verkauf | 480.000 | 121 SATS/cutebeat$0,0000014 | 0,5808 FB$0,68 | 07.02.2025, 12:17 | ||
![]() Verkauf | 2.000.000 | 110 SATS/cutebeat$0,0000013 | 2,2 FB$2,61 | 07.02.2025, 12:15 | ||
![]() Verkauf | 720.000 | 130 SATS/cutebeat$0,0000015 | 0,936 FB$1,11 | 07.02.2025, 07:43 | ||
![]() Verkauf | 960.000 | 127 SATS/cutebeat$0,0000015 | 1,2192 FB$1,44 | 07.02.2025, 03:28 | ||
![]() Verkauf | 5.000.000 | 130 SATS/cutebeat$0,0000015 | 6,5 FB$7,72 | 07.02.2025, 03:28 | ||
![]() Verkauf | 10.000.000 | 129 SATS/cutebeat$0,0000015 | 12,9 FB$15,32 | 07.02.2025, 03:28 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Keine Aufzeichnungen gefunden
Details
Gesamtangebot
21.000.000.000
Bereitgestellt
06.02.2025, 05:35:38
Inskriptions-ID
dcf9ff...9cbci0
Bereitgestellt von
bc1pkf...5t37
Anzahl
#1238954018
Endnummer der Inskription
#1244893225
Limit pro Mint
10.000
Dezimalwert
18
Selbstausgabe
Nein
Inhaber(innen)
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Wert | Prozentualer Anteil |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Keine Aufzeichnungen gefunden
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
![cutebeat](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)