
Cocoro
Cocoro
$0,000000043
+36,51 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$707,02
Volum total
$342,65
Volum pe 24 de ore
$103,66
Deținători
6.132
Număr de vânzări
70
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 30.000.000 | 3,8 sats/Cocoro$0,000000042 | 1,14 FB$1,27 | 15.03.2025, 20:43 | ||
![]() Reduceri | 25.913.000 | 3,5 sats/Cocoro$0,000000039 | 0,9069 FB$1,01 | 15.03.2025, 20:43 | ||
![]() Reduceri | 18.603.000 | 3,46 sats/Cocoro$0,000000038 | 0,6436 FB$0,72 | 15.03.2025, 20:43 | ||
![]() Reduceri | 14.400.000 | 3 sats/Cocoro$0,000000033 | 0,432 FB$0,48 | 15.03.2025, 20:43 | ||
![]() Reduceri | 12.000.000 | 3,48 sats/Cocoro$0,000000038 | 0,4176 FB$0,46 | 15.03.2025, 20:43 | ||
![]() Reduceri | 114.702.000 | 3,49 sats/Cocoro$0,000000039 | 4,003 FB$4,48 | 15.03.2025, 20:43 | ||
![]() Reduceri | 50.000.000 | 3,8999 sats/Cocoro$0,000000043 | 1,9499 FB$2,18 | 15.03.2025, 17:58 | ||
![]() Reduceri | 60.000.000 | 3,8999 sats/Cocoro$0,000000043 | 2,3399 FB$2,62 | 15.03.2025, 17:58 | ||
![]() Reduceri | 59.256.000 | 3,4 sats/Cocoro$0,000000038 | 2,0147 FB$2,25 | 15.03.2025, 03:19 | ||
![]() Reduceri | 30.000.000 | 3,499 sats/Cocoro$0,000000039 | 1,0497 FB$1,17 | 15.03.2025, 03:19 | ||
![]() Reduceri | 51.031.000 | 3,2 sats/Cocoro$0,000000035 | 1,6329 FB$1,82 | 15.03.2025, 03:19 | ||
![]() Reduceri | 37.200.000 | 3,3 sats/Cocoro$0,000000036 | 1,2276 FB$1,37 | 15.03.2025, 03:19 | ||
![]() Reduceri | 25.929.000 | 3,2 sats/Cocoro$0,000000035 | 0,8297 FB$0,92 | 15.03.2025, 03:19 | ||
![]() Reduceri | 400.000.000 | 3,2 sats/Cocoro$0,000000035 | 12,8 FB$14,33 | 15.03.2025, 03:19 | ||
![]() Reduceri | 200.000.000 | 3,2 sats/Cocoro$0,000000035 | 6,4 FB$7,16 | 15.03.2025, 03:19 | ||
![]() Reduceri | 25.906.000 | 3 sats/Cocoro$0,000000033 | 0,7771 FB$0,87 | 15.03.2025, 02:17 | ||
![]() Reduceri | 195.042.000 | 2,88 sats/Cocoro$0,000000032 | 5,6172 FB$6,28 | 15.03.2025, 01:44 | ||
![]() Reduceri | 300.000.000 | 3 sats/Cocoro$0,000000033 | 9 FB$10,07 | 15.03.2025, 01:44 | ||
![]() Reduceri | 84.000.000 | 3,4 sats/Cocoro$0,000000038 | 2,856 FB$3,19 | 14.03.2025, 22:46 | ||
![]() Reduceri | 35.800.000 | 3 sats/Cocoro$0,000000033 | 1,074 FB$1,2 | 14.03.2025, 22:17 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea

Cantitate

Nu s-a găsit niciun activ
sats
Veți primi

$0
)Făcând clic pe „Listă”, sunteți de acord cu Acordul utilizatorului pentru Marketplace.