
Cocoro
Cocoro
$0,000000043
+4,54%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$868,27
Totaal volume
$338,9
Volume 24u
$0,46
Houders
6.131
Aantal verkopen
71
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 10.000.000 | 4,2 sats/Cocoro$0,000000046 | 0,42 FB$0,46 | 19-03-2025, 06:59 | ||
![]() Verkoop | 30.000.000 | 3,8 sats/Cocoro$0,000000042 | 1,14 FB$1,26 | 15-03-2025, 20:43 | ||
![]() Verkoop | 25.913.000 | 3,5 sats/Cocoro$0,000000038 | 0,9069 FB$1 | 15-03-2025, 20:43 | ||
![]() Verkoop | 18.603.000 | 3,46 sats/Cocoro$0,000000038 | 0,6436 FB$0,71 | 15-03-2025, 20:43 | ||
![]() Verkoop | 14.400.000 | 3 sats/Cocoro$0,000000033 | 0,432 FB$0,47 | 15-03-2025, 20:43 | ||
![]() Verkoop | 12.000.000 | 3,48 sats/Cocoro$0,000000038 | 0,4176 FB$0,46 | 15-03-2025, 20:43 | ||
![]() Verkoop | 114.702.000 | 3,49 sats/Cocoro$0,000000038 | 4,003 FB$4,42 | 15-03-2025, 20:43 | ||
![]() Verkoop | 50.000.000 | 3,8999 sats/Cocoro$0,000000043 | 1,9499 FB$2,15 | 15-03-2025, 17:58 | ||
![]() Verkoop | 60.000.000 | 3,8999 sats/Cocoro$0,000000043 | 2,3399 FB$2,58 | 15-03-2025, 17:58 | ||
![]() Verkoop | 59.256.000 | 3,4 sats/Cocoro$0,000000037 | 2,0147 FB$2,22 | 15-03-2025, 03:19 | ||
![]() Verkoop | 30.000.000 | 3,499 sats/Cocoro$0,000000038 | 1,0497 FB$1,16 | 15-03-2025, 03:19 | ||
![]() Verkoop | 51.031.000 | 3,2 sats/Cocoro$0,000000035 | 1,6329 FB$1,8 | 15-03-2025, 03:19 | ||
![]() Verkoop | 37.200.000 | 3,3 sats/Cocoro$0,000000036 | 1,2276 FB$1,35 | 15-03-2025, 03:19 | ||
![]() Verkoop | 25.929.000 | 3,2 sats/Cocoro$0,000000035 | 0,8297 FB$0,91 | 15-03-2025, 03:19 | ||
![]() Verkoop | 400.000.000 | 3,2 sats/Cocoro$0,000000035 | 12,8 FB$14,15 | 15-03-2025, 03:19 | ||
![]() Verkoop | 200.000.000 | 3,2 sats/Cocoro$0,000000035 | 6,4 FB$7,07 | 15-03-2025, 03:19 | ||
![]() Verkoop | 25.906.000 | 3 sats/Cocoro$0,000000033 | 0,7771 FB$0,85 | 15-03-2025, 02:17 | ||
![]() Verkoop | 195.042.000 | 2,88 sats/Cocoro$0,000000031 | 5,6172 FB$6,21 | 15-03-2025, 01:44 | ||
![]() Verkoop | 300.000.000 | 3 sats/Cocoro$0,000000033 | 9 FB$9,95 | 15-03-2025, 01:44 | ||
![]() Verkoop | 84.000.000 | 3,4 sats/Cocoro$0,000000037 | 2,856 FB$3,15 | 14-03-2025, 22:46 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding

Aantal

Geen bezitting gevonden
sats
Je wilt ontvangen

$0
)Door op “Vermeld” te klikken, ga je akkoord met de Gebruikersovereenkomst Marktplaats.