
Cocoro
Cocoro
$0,00000004
+10,81 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$841,62
Celkový objem
$338,22
Objem za 24 h
$186,79
Držitelé
6 134
Počet prodejů
62
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 59 256 000 | 3,4 satoshi/Cocoro$0,000000039 | 2,0147 FB$2,31 | 15. 03. 2025 03:19 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 3,499 satoshi/Cocoro$0,00000004 | 1,0497 FB$1,2 | 15. 03. 2025 03:19 | ||
![]() Prodej | 51 031 000 | 3,2 satoshi/Cocoro$0,000000036 | 1,6329 FB$1,87 | 15. 03. 2025 03:19 | ||
![]() Prodej | 37 200 000 | 3,3 satoshi/Cocoro$0,000000037 | 1,2276 FB$1,41 | 15. 03. 2025 03:19 | ||
![]() Prodej | 25 929 000 | 3,2 satoshi/Cocoro$0,000000036 | 0,8297 FB$0,95 | 15. 03. 2025 03:19 | ||
![]() Prodej | 400 000 000 | 3,2 satoshi/Cocoro$0,000000036 | 12,8 FB$14,71 | 15. 03. 2025 03:19 | ||
![]() Prodej | 200 000 000 | 3,2 satoshi/Cocoro$0,000000036 | 6,4 FB$7,35 | 15. 03. 2025 03:19 | ||
![]() Prodej | 25 906 000 | 3 satoshi/Cocoro$0,000000034 | 0,7771 FB$0,89 | 15. 03. 2025 02:17 | ||
![]() Prodej | 195 042 000 | 2,88 satoshi/Cocoro$0,000000033 | 5,6172 FB$6,45 | 15. 03. 2025 01:44 | ||
![]() Prodej | 300 000 000 | 3 satoshi/Cocoro$0,000000034 | 9 FB$10,34 | 15. 03. 2025 01:44 | ||
![]() Prodej | 84 000 000 | 3,4 satoshi/Cocoro$0,000000039 | 2,856 FB$3,28 | 14. 03. 2025 22:46 | ||
![]() Prodej | 35 800 000 | 3 satoshi/Cocoro$0,000000034 | 1,074 FB$1,23 | 14. 03. 2025 22:17 | ||
![]() Prodej | 21 433 000 | 3,3 satoshi/Cocoro$0,000000037 | 0,7072 FB$0,81 | 14. 03. 2025 22:03 | ||
![]() Prodej | 47 000 000 | 3,2 satoshi/Cocoro$0,000000036 | 1,504 FB$1,72 | 14. 03. 2025 21:38 | ||
![]() Prodej | 530 475 000 | 2,8 satoshi/Cocoro$0,000000032 | 14,8533 FB$17,07 | 14. 03. 2025 20:58 | ||
![]() Prodej | 400 000 000 | 2,8 satoshi/Cocoro$0,000000032 | 11,2 FB$12,87 | 14. 03. 2025 20:58 | ||
![]() Prodej | 240 000 000 | 3 satoshi/Cocoro$0,000000034 | 7,2 FB$8,27 | 14. 03. 2025 20:58 | ||
![]() Prodej | 52 800 000 | 3,2 satoshi/Cocoro$0,000000036 | 1,6896 FB$1,94 | 14. 03. 2025 19:42 | ||
![]() Prodej | 55 200 000 | 3,499 satoshi/Cocoro$0,00000004 | 1,9314 FB$2,22 | 14. 03. 2025 17:59 | ||
![]() Prodej | 400 000 000 | 3 satoshi/Cocoro$0,000000034 | 12 FB$13,79 | 14. 03. 2025 17:37 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek

Množství

Nenalezena žádná aktiva
sats
Získáte

$0
)Kliknutím na tlačítko Zalistovat vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami: Uživatelská smlouva ke službě Tržiště.