![GLIZZY](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1728617328468.png/type=png_350_0)
GLIZZY
GLIZZY
$0,00000079
+7,46%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$335,75K
Volume total
$258,92K
Transaksi 24 Jam
$1,88K
Pemilik
17.566
Jumlah Penjualan
19.301
Tertunda
6
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 71.737.755,49 | 67,8899 sat/GLIZZY$0,00000079 | 48,7027 FB$57,28 | 08/02/2025, 07.17 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 67,9 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,79 FB$7,98 | 08/02/2025, 01.00 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 01.00 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 01.00 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 01.00 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 01.00 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 00.59 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 00.59 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 67,9 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,79 FB$7,98 | 08/02/2025, 00.59 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 00.59 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 00.59 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 00.58 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 00.58 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 67,9 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,79 FB$7,98 | 08/02/2025, 00.58 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 00.58 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 00.58 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 00.57 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 00.57 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 68 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,8 FB$7,99 | 08/02/2025, 00.57 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 67,9 sat/GLIZZY$0,00000079 | 6,79 FB$7,98 | 08/02/2025, 00.57 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Tidak ada catatan
Detail
Total Pasokan
420.420.420.420
Diterapkan
16/09/2024, 06.58.45
ID inskripsi
01228e...9a92i0
Diterapkan oleh
bc1prr...m0wd
Nomor
#3540114
No. inskripsi berakhir
#24835984
Batas per mint
42.042,042042
Desimal
8
Penerbitan Mandiri
Tidak
Pemilik
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Alamat | Nilai | Persentase |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Tidak ada catatan
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
![GLIZZY](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)