![GLIZZY](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1728617328468.png/type=png_350_0)
GLIZZY
GLIZZY
$0,00000079
+9,87 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$336,01K
Volumen total
$260,92K
Volumen en 24 h
$1,89K
Holders
17.566
Número de ventas
19.301
Pendiente
6
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 71.737.755,49 | 67,8899 sats/GLIZZY$0,0000008 | 48,7027 FB$57,53 | 08/02/2025, 07:17 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 67,9 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,79 FB$8,02 | 08/02/2025, 01:00 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 01:00 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 01:00 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 01:00 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 01:00 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 00:59 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 00:59 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 67,9 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,79 FB$8,02 | 08/02/2025, 00:59 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 00:59 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 00:59 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 00:58 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 00:58 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 67,9 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,79 FB$8,02 | 08/02/2025, 00:58 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 00:58 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 00:58 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 00:57 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 00:57 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 68 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,8 FB$8,03 | 08/02/2025, 00:57 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 67,9 sats/GLIZZY$0,0000008 | 6,79 FB$8,02 | 08/02/2025, 00:57 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se han encontrado registros
Detalles
Suministro total
420.420.420.420
Implementado
16/09/2024, 06:58:45
ID de inscripción
01228e...9a92i0
Implementado por
bc1prr...m0wd
Número
#3540114
Inscripción de final n.º
#24835984
Límite por acuñación
42.042,042042
Decimal
8
Autoemisión
No
Holders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se han encontrado registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![GLIZZY](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)