![Surf Cat](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_S.png/type=default_350_0)
Surf Cat
Surf Cat
$0,0012
--
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$4,64K
Volume total
$452,63
Volume sur 24 h
$13,78
Holders
1 301
Nombre de ventes
203
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 10 000 | 12 000 sats/Surf Cat$0,00014 | 1,2 FB$1,47 | 11/02/2025 18:27 | ||
![]() Vente | 100 000 | 10 000 sats/Surf Cat$0,00012 | 10 FB$12,3 | 11/02/2025 04:52 | ||
![]() Vente | 98 | 102 300 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1002 FB$0,12 | 05/02/2025 16:28 | ||
![]() Vente | 98 | 102 200 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1001 FB$0,12 | 05/02/2025 04:36 | ||
![]() Vente | 100 | 101 000 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,101 FB$0,12 | 05/02/2025 04:36 | ||
![]() Vente | 99 | 103 000 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1019 FB$0,12 | 05/02/2025 04:35 | ||
![]() Vente | 99 | 101 200 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1001 FB$0,12 | 05/02/2025 04:27 | ||
![]() Vente | 98 | 102 956 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1008 FB$0,12 | 05/02/2025 01:43 | ||
![]() Vente | 99 | 101 530 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1005 FB$0,12 | 05/02/2025 01:23 | ||
![]() Vente | 99,99 | 100 029,99 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1 FB$0,12 | 04/02/2025 23:44 | ||
![]() Vente | 98 | 103 000 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1009 FB$0,12 | 04/02/2025 22:01 | ||
![]() Vente | 100 | 101 155 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1011 FB$0,12 | 04/02/2025 19:54 | ||
![]() Vente | 100 | 101 153 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1011 FB$0,12 | 04/02/2025 19:31 | ||
![]() Vente | 99 | 102 300 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1012 FB$0,12 | 04/02/2025 19:26 | ||
![]() Vente | 100 | 101 130 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1011 FB$0,12 | 04/02/2025 19:11 | ||
![]() Vente | 100 | 101 150 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1011 FB$0,12 | 04/02/2025 18:22 | ||
![]() Vente | 100 | 101 154 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1011 FB$0,12 | 04/02/2025 17:52 | ||
![]() Vente | 100 | 101 000 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,101 FB$0,12 | 04/02/2025 17:47 | ||
![]() Vente | 100 | 101 000 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,101 FB$0,12 | 04/02/2025 15:02 | ||
![]() Vente | 100 | 121 000 sats/Surf Cat$0,0014 | 0,121 FB$0,14 | 04/02/2025 14:36 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Jeton
Surf Cat
ID
71f36f...a481_0
Symbole
SCAT
Limite par frappe
210
Déployer un bloc
37860
Offre totale
21 000 000
Décimale
2
Holders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![Surf Cat](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Quantité
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun actif trouvé
sats
Vous recevrez
Frais de réseau
![Surf Cat](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
$0
)En cliquant sur « Liste », vous acceptez le Contrat d'utilisation du marché.