![LCP_hide_placeholder](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/228/56E6AB987267126B.png)
![Solana](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/SOL-20220525.png)
![BNB Chain](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/223/E1E697A007152E88.png)
![Ethereum](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/ETH-20220328.png)
![Base](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/base_20900.png)
![TON](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/TONCOIN-20220719.png)
![SUI](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/sui_17700.png)
![TRON](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/TRX.png)
![Merlin](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/merlin_btc_23400.png)
![Aptos](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/APTOS.png)
![Arbitrum](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/arb_9000.png)
![PulseChain](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/pls_20000.png)
![ApeChain](https://www.okx.com/cdn/web3/dex/logo/apechain.png)
![Taiko Mainnet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/taiko_26600.png)
![Cronos](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/cro.png)
![Polygon](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/MATIC-20220415.png)
![X Layer](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/okb_22400.png)
![Zeta](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/zeta_mainnet_23000.png)
![Avalanche C](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/AVAX.png)
![Optimism](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/op_10000.png)
![Gnosis](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/xdai_11300.png)
![Blast](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/blast_eth_23800.png)
![B² Network](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/b2_btc_25500.png)
![zkSync Era](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/zk_17000.png)
![Sei EVM](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/evm_sei_29000.png)
![Starknet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/starknet_21000.png)
![OKTC](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/223/CB94D13DB5CA7E2C.png)
![Fantom](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/FTM-20220328.png)
![Mantle](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/mnt_20100.png)
![Mode](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/mode_23200.png)
![EthereumPoW](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/ETHW.png)
![Conflux eSpace](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/cfx_19200.png)
![Polygon zkEvm](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/POLYGON_ETH_19300.png)
![Linea](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/linea_eth_20700.png)
![Scroll](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/scroll_eth_21400.png)
![IoTeX Network](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/iotx_26200.png)
![Manta Pacific](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/manta_22000.png)
![opBNB](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/opbnb_20900.png)
![Immutable zkEVM](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/imx_24100.png)
![BOB Mainnet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/bob_26400.png)
![Chiliz Chain](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/chz_26000.png)
![Bitlayer](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/bitlayer_btc_25600.png)
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $16,47 | +7,95 % | $3,29B | $465,95M | 169,18K 81,49K/87,68K | 9,88K | 641,57K | $341,67M | 26 j | |
![]() ![]() Broccoli 0x1281...3080 | $0,061458 | >9 999,99 % | $61,45M | $2,35M | 93,54K 54,32K/39,22K | 19,45K | 12,02K | $229,96M | 5 h 53 min | |
![]() ![]() arc 61V8vB...pump | $0,3427 | -6,73 % | $342,69M | $18,96M | 205,27K 102,47K/102,8K | 23,61K | 54,18K | $197,46M | 2 mois | |
![]() Fullsend AshG5m...pump | $0,055452 | >9 999,99 % | $55,45M | $2,45M | 313,4K 168,04K/145,35K | 47,56K | 16,79K | $169,29M | 3 j | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,653 | +3,07 % | $1,05B | $90,94M | 92,69K 45,42K/47,26K | 9,36K | 1,81M | $136,16M | 1 A | |
![]() DAVE 6wTVPV...pump | $0,0₄1907 | +240,86 % | $19,06K | $19,05K | 40,73K 21,45K/19,27K | 10,21K | 2,88K | $74,84M | 19 h 37 min | |
![]() Broccoli DR9r91...pump | $0,0023533 | >9 999,99 % | $2,35M | $183,05K | 57,94K 33,12K/24,81K | 14,73K | 6,31K | $72,04M | 3 h 33 min | |
![]() TORO FEj3KU...pump | $0,0001506 | -99,95 % | $150,59K | $51,53K | 98,61K 54,6K/44,01K | 29,82K | 8,24K | $70,39M | 1 j | |
![]() Broccoli DkJFvC...pump | $0,0₄27544 | +287,71 % | $27,54K | $21,33K | 79,81K 41,16K/38,64K | 29,3K | 2,38K | $69,72M | 5 h 43 min | |
![]() broccoli D13Vkj...pump | $0,0075175 | >9 999,99 % | $7,51M | $590,49K | 188,76K 102,68K/86,08K | 39,76K | 13,54K | $66,12M | 5 h 53 min | |
![]() jailstool Axrieh...pump | $0,059526 | -33,46 % | $59,51M | $5,84M | 123,99K 64,23K/59,75K | 25,81K | 90,88K | $62,08M | 6 j | |
![]() ![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,289 | -3,39 % | $633,99M | $94,02M | 73,33K 34,36K/38,96K | 8,34K | 605,07K | $55,13M | 11 mois | |
![]() FED 2kFpLn...pump | $0,0₄16341 | +168,78 % | $16,34K | $16,19K | 65,38K 31,39K/33,99K | 22,19K | 786 | $54,95M | 18 h 53 min | |
![]() MINIDOGE DJKT53...pump | $0,0₄10234 | +75,22 % | $10,23K | $12,00K | 50,1K 26,82K/23,28K | 19,71K | 1,82K | $46,17M | 21 h 36 min | |
![]() Broccoli 6cTdb1...pump | $0,0₄18128 | +223,08 % | $18,12K | $16,00K | 73,68K 38,73K/34,94K | 31K | 1,85K | $45,96M | 5 h 46 min | |
![]() ![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $5,187 | -0,27 % | $2,87B | $36,47M | 122,29K 71,02K/51,27K | 5,65K | 222,53K | $45,45M | 1 A | |
![]() ![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,45866 | -11,73 % | $504,52M | $8,44M | 53,11K 27,34K/25,77K | 4,72K | 113,24K | $42,17M | 3 mois | |
![]() MAIAR G5e2Xo...pump | $0,0033984 | >9 999,99 % | $3,39M | $471,71K | 132,86K 69,67K/63,19K | 24,58K | 6,12K | $39,61M | 22 h 0 min | |
![]() ![]() WINK 0x7698...05f8 | $0,090049 | +7 321,43 % | $90,04M | $4,20M | 20,49K 14,35K/6,13K | 4,95K | -- | $36,95M | 23 h 16 min | |
![]() ![]() SHELL 0xf2c8...bdb3 | $0,38526 | +25,38 % | $192,63M | $2,36M | 93,45K 19,79K/73,66K | 48,66K | 47,43K | $36,65M | 8 h 15 min |
1
2
3
4
5
107