![Surf Cat](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_S.png/type=default_350_0)
Surf Cat
Surf Cat
0.0012$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
4.64K$
الحجم الإجمالي
449.38$
حجم التداول خلال 24 ساعة
1.46$
المستثمرون على المدى الطويل
1,301
عدد المبيعات
203
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 10,000 | 12,000 ساتوشي/Surf Cat0.00014$ | 1.2 FB1.46$ | 11/02/2025، 18:27 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 10,000 ساتوشي/Surf Cat0.00012$ | 10 FB12.21$ | 11/02/2025، 04:52 | ||
![]() عملية البيع | 98 | 102,300 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1002 FB0.12$ | 05/02/2025، 16:28 | ||
![]() عملية البيع | 98 | 102,200 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1001 FB0.12$ | 05/02/2025، 04:36 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 101,000 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.101 FB0.12$ | 05/02/2025، 04:36 | ||
![]() عملية البيع | 99 | 103,000 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1019 FB0.12$ | 05/02/2025، 04:35 | ||
![]() عملية البيع | 99 | 101,200 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1001 FB0.12$ | 05/02/2025، 04:27 | ||
![]() عملية البيع | 98 | 102,956 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1008 FB0.12$ | 05/02/2025، 01:43 | ||
![]() عملية البيع | 99 | 101,530 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1005 FB0.12$ | 05/02/2025، 01:23 | ||
![]() عملية البيع | 99.99 | 100,029.99 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1 FB0.12$ | 04/02/2025، 23:44 | ||
![]() عملية البيع | 98 | 103,000 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1009 FB0.12$ | 04/02/2025، 22:01 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 101,155 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1011 FB0.12$ | 04/02/2025، 19:54 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 101,153 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1011 FB0.12$ | 04/02/2025، 19:31 | ||
![]() عملية البيع | 99 | 102,300 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1012 FB0.12$ | 04/02/2025، 19:26 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 101,130 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1011 FB0.12$ | 04/02/2025، 19:11 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 101,150 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1011 FB0.12$ | 04/02/2025، 18:22 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 101,154 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.1011 FB0.12$ | 04/02/2025، 17:52 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 101,000 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.101 FB0.12$ | 04/02/2025، 17:47 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 101,000 ساتوشي/Surf Cat0.0012$ | 0.101 FB0.12$ | 04/02/2025، 15:02 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 121,000 ساتوشي/Surf Cat0.0014$ | 0.121 FB0.14$ | 04/02/2025، 14:36 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
تفاصيل العملة الرمزية
العملة الرمزية
Surf Cat
المُعرِّف
71f36f...a481_0
الرمز
SCAT
الحد حسب السك
210
نشر الكتلة
37860
إجمالي العروض
21,000,000
عشري
2
المستثمرون على المدى الطويل
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | العنوان | القيمة | النسبة المئوية |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
![Surf Cat](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
الكمية
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على أصول مالية
sats