
Surf Cat
Surf Cat
$0,001
--
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$4,64K
Общий объем
$405,75
Объем за 24 ч
$8,75
Владельцы
1 301
Количество продаж
226
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 20 000 | 27 400 сатоши/Surf Cat$0,00029 | 5,48 FB$5,86 | 19.03.2025, 01:56 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 27 000 сатоши/Surf Cat$0,00028 | 2,7 FB$2,88 | 19.03.2025, 01:52 | ||
![]() Продажа | 290 | 40 001 сатоши/Surf Cat$0,00042 | 0,116 FB$0,12 | 23.02.2025, 22:53 | ||
![]() Продажа | 499 | 20 100 сатоши/Surf Cat$0,00021 | 0,1002 FB$0,1 | 19.02.2025, 19:14 | ||
![]() Продажа | 245 | 50 000 сатоши/Surf Cat$0,00053 | 0,1225 FB$0,13 | 12.02.2025, 23:49 | ||
![]() Продажа | 98 | 108 000 сатоши/Surf Cat$0,0011 | 0,1058 FB$0,11 | 12.02.2025, 20:26 | ||
![]() Продажа | 247 | 46 000 сатоши/Surf Cat$0,00049 | 0,1136 FB$0,12 | 12.02.2025, 20:22 | ||
![]() Продажа | 250 | 50 000 сатоши/Surf Cat$0,00053 | 0,125 FB$0,13 | 12.02.2025, 20:12 | ||
![]() Продажа | 250 | 48 000 сатоши/Surf Cat$0,00051 | 0,12 FB$0,12 | 12.02.2025, 19:58 | ||
![]() Продажа | 240 | 43 000 сатоши/Surf Cat$0,00046 | 0,1032 FB$0,11 | 12.02.2025, 19:38 | ||
![]() Продажа | 249 | 46 000 сатоши/Surf Cat$0,00049 | 0,1145 FB$0,12 | 12.02.2025, 19:27 | ||
![]() Продажа | 250 | 44 100 сатоши/Surf Cat$0,00047 | 0,1102 FB$0,11 | 12.02.2025, 18:43 | ||
![]() Продажа | 245 | 44 100 сатоши/Surf Cat$0,00047 | 0,108 FB$0,11 | 12.02.2025, 18:04 | ||
![]() Продажа | 290 | 40 000 сатоши/Surf Cat$0,00042 | 0,116 FB$0,12 | 12.02.2025, 17:43 | ||
![]() Продажа | 550 | 40 002 сатоши/Surf Cat$0,00042 | 0,22 FB$0,23 | 12.02.2025, 16:00 | ||
![]() Продажа | 100 | 100 000 сатоши/Surf Cat$0,001 | 0,1 FB$0,1 | 12.02.2025, 15:48 | ||
![]() Продажа | 500 | 40 000 сатоши/Surf Cat$0,00042 | 0,2 FB$0,21 | 12.02.2025, 15:13 | ||
![]() Продажа | 97 | 103 200 сатоши/Surf Cat$0,0011 | 0,1001 FB$0,1 | 12.02.2025, 15:03 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 40 000,01 сатоши/Surf Cat$0,00042 | 0,4 FB$0,42 | 12.02.2025, 14:58 | ||
![]() Продажа | 98 | 103 000 сатоши/Surf Cat$0,0011 | 0,1009 FB$0,1 | 12.02.2025, 14:58 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети

Количество

Нет активов
sats
Вы получите
Комиссия сети

$0
)Нажимая «Разместить», вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением маркетплейса.