![GSC•BITCOIN•RGB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_857753:2555-98.png/type=default_350_0)
GSC•BITCOIN•RGBNúmero:96375
GSC•BITCOIN•RGB
$4.43
-4.9 %
Cap. del mercado
$93.13M
Volumen total
$468.61K
Volumen en 24 h
$1.37K
Titulares
1,663
Cant. de ventas
3,405
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 22 | 4,623 SATS/¤$4.44 | 0.001017 BTC$97.71 | 08/02/2025, 20:58 | ||
![]() Vender | 27 | 4,623 SATS/¤$4.44 | 0.001248 BTC$119.92 | 08/02/2025, 20:58 | ||
![]() Vender | 8 | 4,624 SATS/¤$4.44 | 0.0003699 BTC$35.54 | 08/02/2025, 20:58 | ||
![]() Vender | 8 | 4,624 SATS/¤$4.44 | 0.0003699 BTC$35.54 | 08/02/2025, 20:58 | ||
![]() Vender | 16 | 4,630 SATS/¤$4.44 | 0.0007408 BTC$71.17 | 08/02/2025, 16:43 | ||
![]() Vender | 13 | 4,656 SATS/¤$4.47 | 0.0006052 BTC$58.15 | 08/02/2025, 16:43 | ||
![]() Vender | 13 | 4,656 SATS/¤$4.47 | 0.0006052 BTC$58.15 | 08/02/2025, 16:43 | ||
![]() Vender | 26 | 4,656 SATS/¤$4.47 | 0.00121 BTC$116.31 | 08/02/2025, 16:43 | ||
![]() Vender | 21 | 4,630 SATS/¤$4.44 | 0.0009723 BTC$93.41 | 08/02/2025, 16:39 | ||
![]() Vender | 13 | 4,630 SATS/¤$4.44 | 0.0006019 BTC$57.83 | 08/02/2025, 16:22 | ||
![]() Vender | 9 | 4,630 SATS/¤$4.44 | 0.0004167 BTC$40.03 | 08/02/2025, 16:22 | ||
![]() Vender | 11 | 4,658 SATS/¤$4.47 | 0.0005123 BTC$49.22 | 08/02/2025, 15:09 | ||
![]() Vender | 24 | 4,656 SATS/¤$4.47 | 0.001117 BTC$107.36 | 08/02/2025, 14:45 | ||
![]() Vender | 28 | 4,657 SATS/¤$4.47 | 0.001303 BTC$125.28 | 08/02/2025, 10:22 | ||
![]() Vender | 11 | 4,650 SATS/¤$4.46 | 0.0005115 BTC$49.14 | 07/02/2025, 23:49 | ||
![]() Vender | 18 | 4,650 SATS/¤$4.46 | 0.000837 BTC$80.41 | 07/02/2025, 23:49 | ||
![]() Vender | 9 | 4,650 SATS/¤$4.46 | 0.0004185 BTC$40.2 | 07/02/2025, 23:49 | ||
![]() Vender | 22 | 4,650 SATS/¤$4.46 | 0.001023 BTC$98.28 | 07/02/2025, 23:49 | ||
![]() Vender | 9 | 4,650 SATS/¤$4.46 | 0.0004185 BTC$40.2 | 07/02/2025, 23:49 | ||
![]() Vender | 8 | 4,658 SATS/¤$4.47 | 0.0003726 BTC$35.8 | 07/02/2025, 22:55 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Detalles
Token
GSC•BITCOIN•RGB
Número
857753:2555
Símbolo
¤
Número
#96375
Divisibilidad
0
Límite por minteo
0
Número de minteo máx.
0
Bloque de inicio
857,753
Bloque final
--
Implementado
21/08/2024, 19:39:00
Titulares
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![GSC•BITCOIN•RGB](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)