![GSC•BITCOIN•RGB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_857753:2555-98.png/type=default_350_0)
GSC•BITCOIN•RGBНомер:96375
GSC•BITCOIN•RGB
$4,43
-4,52%
Ринкова капіталізація
$93,13M
Загальний обсяг
$468,42K
Обсяг за 24 год
$1,37K
Тримачі
1 663
Кількість продажів
3 405
Очікується
0
Перебіг:
Не можна карбувати
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 22 | 4 623 сатоші/¤$4,44 | 0,001017 BTC$97,68 | 08.02.2025, 20:58 | ||
![]() Продаж | 27 | 4 623 сатоші/¤$4,44 | 0,001248 BTC$119,88 | 08.02.2025, 20:58 | ||
![]() Продаж | 8 | 4 624 сатоші/¤$4,44 | 0,0003699 BTC$35,52 | 08.02.2025, 20:58 | ||
![]() Продаж | 8 | 4 624 сатоші/¤$4,44 | 0,0003699 BTC$35,52 | 08.02.2025, 20:58 | ||
![]() Продаж | 16 | 4 630 сатоші/¤$4,44 | 0,0007408 BTC$71,14 | 08.02.2025, 16:43 | ||
![]() Продаж | 13 | 4 656 сатоші/¤$4,47 | 0,0006052 BTC$58,13 | 08.02.2025, 16:43 | ||
![]() Продаж | 13 | 4 656 сатоші/¤$4,47 | 0,0006052 BTC$58,13 | 08.02.2025, 16:43 | ||
![]() Продаж | 26 | 4 656 сатоші/¤$4,47 | 0,00121 BTC$116,26 | 08.02.2025, 16:43 | ||
![]() Продаж | 21 | 4 630 сатоші/¤$4,44 | 0,0009723 BTC$93,38 | 08.02.2025, 16:39 | ||
![]() Продаж | 13 | 4 630 сатоші/¤$4,44 | 0,0006019 BTC$57,8 | 08.02.2025, 16:22 | ||
![]() Продаж | 9 | 4 630 сатоші/¤$4,44 | 0,0004167 BTC$40,02 | 08.02.2025, 16:22 | ||
![]() Продаж | 11 | 4 658 сатоші/¤$4,47 | 0,0005123 BTC$49,2 | 08.02.2025, 15:09 | ||
![]() Продаж | 24 | 4 656 сатоші/¤$4,47 | 0,001117 BTC$107,32 | 08.02.2025, 14:45 | ||
![]() Продаж | 28 | 4 657 сатоші/¤$4,47 | 0,001303 BTC$125,23 | 08.02.2025, 10:22 | ||
![]() Продаж | 11 | 4 650 сатоші/¤$4,46 | 0,0005115 BTC$49,12 | 07.02.2025, 23:49 | ||
![]() Продаж | 18 | 4 650 сатоші/¤$4,46 | 0,000837 BTC$80,38 | 07.02.2025, 23:49 | ||
![]() Продаж | 9 | 4 650 сатоші/¤$4,46 | 0,0004185 BTC$40,19 | 07.02.2025, 23:49 | ||
![]() Продаж | 22 | 4 650 сатоші/¤$4,46 | 0,001023 BTC$98,25 | 07.02.2025, 23:49 | ||
![]() Продаж | 9 | 4 650 сатоші/¤$4,46 | 0,0004185 BTC$40,19 | 07.02.2025, 23:49 | ||
![]() Продаж | 8 | 4 658 сатоші/¤$4,47 | 0,0003726 BTC$35,78 | 07.02.2025, 22:55 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записів не знайдено
Відомості
Токен
GSC•BITCOIN•RGB
Номер
857753:2555
Символ
¤
Номер
#96375
Подільність
0
Ліміт на генерування
0
Максимальна кількість для карбування
0
Початковий блок
857 753
Кінцевий блок
--
Розгорнуто
21.08.2024, 19:39:00
Тримачі
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Адреса | Вартість | Відсоток |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записів не знайдено
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
![GSC•BITCOIN•RGB](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)