GSC•BITCOIN•RGBNúmero:96375
GSC•BITCOIN•RGB
$4,43
-4,52 %
Capitalización de mercado
$93,13M
Volumen total
$468,42K
Volumen en 24 h
$1,37K
Holders
1663
Número de ventas
3405
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 22 | 4623 sats/¤$4,44 | 0,001017 BTC$97,68 | 08/02/2025, 20:58 | ||
Vender | 27 | 4623 sats/¤$4,44 | 0,001248 BTC$119,88 | 08/02/2025, 20:58 | ||
Vender | 8 | 4624 sats/¤$4,44 | 0,0003699 BTC$35,52 | 08/02/2025, 20:58 | ||
Vender | 8 | 4624 sats/¤$4,44 | 0,0003699 BTC$35,52 | 08/02/2025, 20:58 | ||
Vender | 16 | 4630 sats/¤$4,44 | 0,0007408 BTC$71,14 | 08/02/2025, 16:43 | ||
Vender | 13 | 4656 sats/¤$4,47 | 0,0006052 BTC$58,13 | 08/02/2025, 16:43 | ||
Vender | 13 | 4656 sats/¤$4,47 | 0,0006052 BTC$58,13 | 08/02/2025, 16:43 | ||
Vender | 26 | 4656 sats/¤$4,47 | 0,00121 BTC$116,26 | 08/02/2025, 16:43 | ||
Vender | 21 | 4630 sats/¤$4,44 | 0,0009723 BTC$93,38 | 08/02/2025, 16:39 | ||
Vender | 13 | 4630 sats/¤$4,44 | 0,0006019 BTC$57,8 | 08/02/2025, 16:22 | ||
Vender | 9 | 4630 sats/¤$4,44 | 0,0004167 BTC$40,02 | 08/02/2025, 16:22 | ||
Vender | 11 | 4658 sats/¤$4,47 | 0,0005123 BTC$49,2 | 08/02/2025, 15:09 | ||
Vender | 24 | 4656 sats/¤$4,47 | 0,001117 BTC$107,32 | 08/02/2025, 14:45 | ||
Vender | 28 | 4657 sats/¤$4,47 | 0,001303 BTC$125,23 | 08/02/2025, 10:22 | ||
Vender | 11 | 4650 sats/¤$4,46 | 0,0005115 BTC$49,12 | 07/02/2025, 23:49 | ||
Vender | 18 | 4650 sats/¤$4,46 | 0,000837 BTC$80,38 | 07/02/2025, 23:49 | ||
Vender | 9 | 4650 sats/¤$4,46 | 0,0004185 BTC$40,19 | 07/02/2025, 23:49 | ||
Vender | 22 | 4650 sats/¤$4,46 | 0,001023 BTC$98,25 | 07/02/2025, 23:49 | ||
Vender | 9 | 4650 sats/¤$4,46 | 0,0004185 BTC$40,19 | 07/02/2025, 23:49 | ||
Vender | 8 | 4658 sats/¤$4,47 | 0,0003726 BTC$35,78 | 07/02/2025, 22:55 |
No se han encontrado registros
Detalles
Token
GSC•BITCOIN•RGB
Número
857753:2555
Símbolo
¤
Número
#96375
Divisibilidad
0
Límite por acuñación
0
Número máximo de acuñaciones
0
Bloque de inicio
857.753
Bloque final
--
Implementado
21/08/2024, 19:39:00
Holders
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
No se han encontrado registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
0($0)