TRUMمُعرِّف النقش الرقمي:4603...7f8ci0
TRUM
مُعرِّف النقش الرقمي:4603...7f8ci0
0.013$
-18.41%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
283.34K$
الحجم الإجمالي
1.11M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
17.1K$
المستثمرون على المدى الطويل
875
عدد المبيعات
2,412
مُعلق
1
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
شراء | 5,000 | 13.22 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.000661 BTC68.55$ | 24/01/2025، 08:36 | ||
شراء | 3,000 | 12.9 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.000387 BTC40.13$ | 24/01/2025، 08:36 | ||
شراء | 9,612 | 12.8 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.00123 BTC127.59$ | 24/01/2025، 05:10 | ||
شراء | 10,000 | 12.7 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.00127 BTC131.7$ | 24/01/2025، 05:10 | ||
شراء | 10,000 | 12.8 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.00128 BTC132.74$ | 24/01/2025، 04:58 | ||
شراء | 10,000 | 12.7 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.00127 BTC131.7$ | 24/01/2025، 04:58 | ||
شراء | 10,000 | 14.7 ساتوشي/TRUM0.015$ | 0.00147 BTC152.45$ | 24/01/2025، 04:16 | ||
شراء | 3,000 | 14.7 ساتوشي/TRUM0.015$ | 0.000441 BTC45.73$ | 24/01/2025، 03:12 | ||
شراء | 10,000 | 14.5 ساتوشي/TRUM0.015$ | 0.00145 BTC150.37$ | 24/01/2025، 02:08 | ||
شراء | 10,000 | 13.5 ساتوشي/TRUM0.014$ | 0.00135 BTC140$ | 24/01/2025، 01:33 | ||
شراء | 10,000 | 14 ساتوشي/TRUM0.014$ | 0.0014 BTC145.19$ | 24/01/2025، 01:07 | ||
شراء | 5,000 | 12.8 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.00064 BTC66.37$ | 23/01/2025، 23:54 | ||
شراء | 5,000 | 12.8 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.00064 BTC66.37$ | 23/01/2025، 23:54 | ||
شراء | 7,500 | 12.8 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.00096 BTC99.55$ | 23/01/2025، 23:54 | ||
شراء | 7,500 | 12.8 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.00096 BTC99.55$ | 23/01/2025، 23:54 | ||
شراء | 7,500 | 12.8 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.00096 BTC99.55$ | 23/01/2025، 23:54 | ||
شراء | 9,000 | 12.8 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.001152 BTC119.47$ | 23/01/2025، 23:54 | ||
شراء | 5,000 | 12.8 ساتوشي/TRUM0.013$ | 0.00064 BTC66.37$ | 23/01/2025، 23:54 | ||
شراء | 10,000 | 13.5 ساتوشي/TRUM0.014$ | 0.00135 BTC140$ | 23/01/2025، 23:38 | ||
شراء | 10,000 | 13.5 ساتوشي/TRUM0.014$ | 0.00135 BTC140$ | 23/01/2025، 23:38 |
شراء
بيع
الكمية
سعر الوحدة/TRUM
السعر الإجمالي
سوف تدفع
رسوم الشبكة
0($0)