TRUMID khắc:4603...7f8ci0
TRUM
ID khắc:4603...7f8ci0
$0,013
-11,84%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$294,99K
Tổng khối lượng
$1,11M
Khối lượng giao dịch 24h
$18,06K
Người nắm giữ
874
Doanh số
2.410
Đang chờ
2
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán | 5.000 | 13,22 sats/TRUM$0,013 | 0,000661 BTC$68,5 | 08:31 24/01/2025 | ||
Bán | 3.000 | 12,9 sats/TRUM$0,013 | 0,000387 BTC$40,1 | 08:24 24/01/2025 | ||
Mua | 9.612 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00123 BTC$127,51 | 05:10 24/01/2025 | ||
Mua | 10.000 | 12,7 sats/TRUM$0,013 | 0,00127 BTC$131,62 | 05:10 24/01/2025 | ||
Mua | 10.000 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00128 BTC$132,66 | 04:58 24/01/2025 | ||
Mua | 10.000 | 12,7 sats/TRUM$0,013 | 0,00127 BTC$131,62 | 04:58 24/01/2025 | ||
Mua | 10.000 | 14,7 sats/TRUM$0,015 | 0,00147 BTC$152,35 | 04:16 24/01/2025 | ||
Mua | 3.000 | 14,7 sats/TRUM$0,015 | 0,000441 BTC$45,7 | 03:12 24/01/2025 | ||
Mua | 10.000 | 14,5 sats/TRUM$0,015 | 0,00145 BTC$150,28 | 02:08 24/01/2025 | ||
Mua | 10.000 | 13,5 sats/TRUM$0,013 | 0,00135 BTC$139,91 | 01:33 24/01/2025 | ||
Mua | 10.000 | 14 sats/TRUM$0,014 | 0,0014 BTC$145,09 | 01:07 24/01/2025 | ||
Mua | 5.000 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00064 BTC$66,33 | 23:54 23/01/2025 | ||
Mua | 5.000 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00064 BTC$66,33 | 23:54 23/01/2025 | ||
Mua | 7.500 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00096 BTC$99,49 | 23:54 23/01/2025 | ||
Mua | 7.500 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00096 BTC$99,49 | 23:54 23/01/2025 | ||
Mua | 7.500 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00096 BTC$99,49 | 23:54 23/01/2025 | ||
Mua | 9.000 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,001152 BTC$119,39 | 23:54 23/01/2025 | ||
Mua | 5.000 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00064 BTC$66,33 | 23:54 23/01/2025 | ||
Mua | 10.000 | 13,5 sats/TRUM$0,013 | 0,00135 BTC$139,91 | 23:38 23/01/2025 | ||
Mua | 10.000 | 13,5 sats/TRUM$0,013 | 0,00135 BTC$139,91 | 23:38 23/01/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Đơn giá/TRUM
Tổng giá
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
0($0)