Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc | €106,72 | +1,36% | €25,20B | €1,51M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €53,7015 | +0,83% | €25,12B | €4,14M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €128,99 | +2,88% | €25,06B | €982,80K | |
TS Tenaris S. A. | €49,5957 | -2,18% | €24,89B | €675,13K | |
DOV Dover Corporation | €180,98 | +1,81% | €24,81B | €841,66K | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €63,8475 | +0,96% | €24,78B | €3,10M | |
Q Qnity Electronics, Inc. | €117,27 | -1,24% | €24,76B | €1,21M | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | €39,0804 | -0,25% | €24,72B | €4,67M | |
FE FirstEnergy Corp. | €43,3505 | -1,23% | €24,68B | €3,02M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €354,05 | -3,98% | €24,61B | €164,16K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €23,6593 | +2,40% | €24,58B | €3,71M | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €28,9345 | +0,64% | €24,57B | €1,86M | |
ILMN Illumina Inc | €166,54 | -2,41% | €24,56B | €1,29M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €162,09 | +0,85% | €24,52B | €490,91K | |
ES Eversource Energy | €65,6674 | -0,29% | €24,48B | €1,24M |
481-495 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu