Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | €137,92 | +0,00% | €26,13B | €812,71K | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €129,25 | +2,00% | €25,87B | €1,25M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €53,1558 | +0,07% | €25,75B | €3,18M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €172,71 | +0,07% | €25,65B | €631,18K | |
AMRZ Amrize Ltd | €47,1183 | +0,00% | €25,56B | €26,06 | |
BAP Credicorp LTD | €337,61 | +0,44% | €25,50B | €434,07K | |
DOV Dover Corporation | €191,93 | +0,07% | €25,43B | €712,74K | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | €40,5857 | -0,01% | €25,42B | €166,79 | |
DXCM DexCom, Inc. | €61,8949 | +0,03% | €25,26B | €2,68M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €534,25 | -0,06% | €25,19B | €203,98K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | €318,32 | -0,19% | €25,17B | €775,74K | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | €48,7775 | +0,00% | €25,17B | €602,66K | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | €67,0028 | +0,08% | €25,15B | €4,24M | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €20,1625 | +0,04% | €25,12B | €1,737 | |
FSLR First Solar, Inc. | €222,88 | +0,70% | €24,95B | €0,8687 |
466-480 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu