
MILKID inscripție:6855...e24ai0
MILK
ID inscripție:6855...e24ai0
$0,00078
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$0
Volum total
$7,51K
Volum pe 24 de ore
$0
Deținători
353
Număr de vânzări
171
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vânzare | 50.000 | 1,28 sats/MILK$0,001 | 0,00064 BTC$53,04 | 02.03.2025, 22:52 | ||
![]() Vânzare | 20.000 | 1,285 sats/MILK$0,001 | 0,000257 BTC$21,3 | 02.03.2025, 22:52 | ||
![]() Vânzare | 10.000 | 1,34 sats/MILK$0,0011 | 0,000134 BTC$11,1 | 02.03.2025, 17:58 | ||
![]() Vânzare | 132.000 | 1,25 sats/MILK$0,001 | 0,00165 BTC$136,76 | 02.03.2025, 17:58 | ||
![]() Vânzare | 32.500 | 1,349 sats/MILK$0,0011 | 0,0004384 BTC$36,33 | 02.03.2025, 17:04 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 1,08 sats/MILK$0,00089 | 0,0002592 BTC$21,48 | 02.03.2025, 06:55 | ||
![]() Vânzare | 100.000 | 0,98 sats/MILK$0,00081 | 0,00098 BTC$81,22 | 02.03.2025, 06:55 | ||
![]() Vânzare | 12.000 | 0,84 sats/MILK$0,00069 | 0,0001008 BTC$8,35 | 02.03.2025, 06:42 | ||
![]() Vânzare | 21.600 | 0,48 sats/MILK$0,00039 | 0,0001036 BTC$8,59 | 02.03.2025, 05:58 | ||
![]() Vânzare | 50.000 | 0,48 sats/MILK$0,00039 | 0,00024 BTC$19,89 | 02.03.2025, 05:58 | ||
![]() Vânzare | 50.000 | 0,5 sats/MILK$0,00041 | 0,00025 BTC$20,72 | 02.03.2025, 05:58 | ||
![]() Vânzare | 48.000 | 0,5 sats/MILK$0,00041 | 0,00024 BTC$19,89 | 02.03.2025, 05:58 | ||
![]() Vânzare | 48.000 | 0,41 sats/MILK$0,00033 | 0,0001968 BTC$16,31 | 01.03.2025, 14:03 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 0,417 sats/MILK$0,00034 | 0,0001 BTC$8,29 | 01.03.2025, 14:03 | ||
![]() Vânzare | 124.000 | 0,409 sats/MILK$0,00033 | 0,0005071 BTC$42,03 | 01.03.2025, 14:03 | ||
![]() Vânzare | 46.000 | 0,63 sats/MILK$0,00052 | 0,0002898 BTC$24,02 | 16.02.2025, 00:28 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 1,42 sats/MILK$0,0011 | 0,0003408 BTC$28,24 | 11.02.2025, 17:50 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 1,5 sats/MILK$0,0012 | 0,00036 BTC$29,83 | 10.02.2025, 23:50 | ||
![]() Vânzare | 42.000 | 1,64 sats/MILK$0,0013 | 0,0006888 BTC$57,09 | 10.02.2025, 22:04 | ||
![]() Vânzare | 45.000 | 1,63 sats/MILK$0,0013 | 0,0007335 BTC$60,79 | 10.02.2025, 22:04 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea

Cantitate

Nu s-a găsit niciun activ
sats
Veți primi

$0
)Făcând clic pe „Listă”, sunteți de acord cu Acordul utilizatorului pentru Marketplace.