
MILKIdentyfikator inskrypcji:6855...e24ai0
MILK
Identyfikator inskrypcji:6855...e24ai0
$0,00078
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$0
Łączny wolumen
$7,51K
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
353
Liczba transakcji sprzedaży
171
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 50 000 | 1,28 saty/MILK$0,001 | 0,00064 BTC$53,04 | 02.03.2025, 22:52 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 1,285 saty/MILK$0,001 | 0,000257 BTC$21,3 | 02.03.2025, 22:52 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 1,34 saty/MILK$0,0011 | 0,000134 BTC$11,1 | 02.03.2025, 17:58 | ||
![]() Sprzedaż | 132 000 | 1,25 saty/MILK$0,001 | 0,00165 BTC$136,76 | 02.03.2025, 17:58 | ||
![]() Sprzedaż | 32 500 | 1,349 saty/MILK$0,0011 | 0,0004384 BTC$36,33 | 02.03.2025, 17:04 | ||
![]() Sprzedaż | 24 000 | 1,08 saty/MILK$0,00089 | 0,0002592 BTC$21,48 | 02.03.2025, 06:55 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 0,98 saty/MILK$0,00081 | 0,00098 BTC$81,22 | 02.03.2025, 06:55 | ||
![]() Sprzedaż | 12 000 | 0,84 saty/MILK$0,00069 | 0,0001008 BTC$8,35 | 02.03.2025, 06:42 | ||
![]() Sprzedaż | 21 600 | 0,48 saty/MILK$0,00039 | 0,0001036 BTC$8,59 | 02.03.2025, 05:58 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 | 0,48 saty/MILK$0,00039 | 0,00024 BTC$19,89 | 02.03.2025, 05:58 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 | 0,5 saty/MILK$0,00041 | 0,00025 BTC$20,72 | 02.03.2025, 05:58 | ||
![]() Sprzedaż | 48 000 | 0,5 saty/MILK$0,00041 | 0,00024 BTC$19,89 | 02.03.2025, 05:58 | ||
![]() Sprzedaż | 48 000 | 0,41 saty/MILK$0,00033 | 0,0001968 BTC$16,31 | 01.03.2025, 14:03 | ||
![]() Sprzedaż | 24 000 | 0,417 saty/MILK$0,00034 | 0,0001 BTC$8,29 | 01.03.2025, 14:03 | ||
![]() Sprzedaż | 124 000 | 0,409 saty/MILK$0,00033 | 0,0005071 BTC$42,03 | 01.03.2025, 14:03 | ||
![]() Sprzedaż | 46 000 | 0,63 saty/MILK$0,00052 | 0,0002898 BTC$24,02 | 16.02.2025, 00:28 | ||
![]() Sprzedaż | 24 000 | 1,42 saty/MILK$0,0011 | 0,0003408 BTC$28,24 | 11.02.2025, 17:50 | ||
![]() Sprzedaż | 24 000 | 1,5 saty/MILK$0,0012 | 0,00036 BTC$29,83 | 10.02.2025, 23:50 | ||
![]() Sprzedaż | 42 000 | 1,64 saty/MILK$0,0013 | 0,0006888 BTC$57,09 | 10.02.2025, 22:04 | ||
![]() Sprzedaż | 45 000 | 1,63 saty/MILK$0,0013 | 0,0007335 BTC$60,79 | 10.02.2025, 22:04 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa

Ilość

Nie znaleziono aktywów
sats