![burger](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_b.png/type=default_350_0)
burger
burger
$0,000039
+20,73 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$40,11K
Volum total
$15,54K
Volum pe 24 de ore
$349,21
Deținători
7.041
Număr de vânzări
3.374
În așteptare
2
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000032 | 0,725 FB$0,82 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 220.000 | 3.266 sats/burger$0,000037 | 7,1852 FB$8,17 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000032 | 0,725 FB$0,82 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000032 | 0,725 FB$0,82 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000032 | 0,725 FB$0,82 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000032 | 0,725 FB$0,82 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 210.000 | 3.333 sats/burger$0,000037 | 6,9993 FB$7,96 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 12.000 | 3.000 sats/burger$0,000034 | 0,36 FB$0,4 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 3.333 sats/burger$0,000037 | 3,333 FB$3,79 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 3.300 sats/burger$0,000037 | 0,33 FB$0,37 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000032 | 0,725 FB$0,82 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000032 | 0,725 FB$0,82 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000032 | 0,725 FB$0,82 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 300.000 | 3.333 sats/burger$0,000037 | 9,999 FB$11,37 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000032 | 0,725 FB$0,82 | 08.02.2025, 06:13 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 2.600 sats/burger$0,000029 | 2,6 FB$2,95 | 08.02.2025, 00:54 | ||
![]() Reduceri | 48.000 | 2.999 sats/burger$0,000034 | 1,4395 FB$1,63 | 08.02.2025, 00:54 | ||
![]() Reduceri | 30.000 | 2.680 sats/burger$0,00003 | 0,804 FB$0,91 | 08.02.2025, 00:54 | ||
![]() Reduceri | 48.000 | 2.999 sats/burger$0,000034 | 1,4395 FB$1,63 | 08.02.2025, 00:54 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000 | 2.599 sats/burger$0,000029 | 129,95 FB$147,84 | 08.02.2025, 00:54 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Detalii
Total ofertă
1.000.000.000
Implementat
16.09.2024, 03:39:12
ID inscripție
7de179...0210i0
Implementat de
bc1p9j...g4w2
Număr
#1782379
Nr. final inscripție
#3061523
Limită per fabricare
1.000
Zecimală
18
Auto-emitere
Nu
Deținători
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresă | Valoare | Procent |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
![burger](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)