![burger](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_b.png/type=default_350_0)
burger
burger
$0,000039
+20,9%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$39,89K
Tổng khối lượng
$15,56K
Khối lượng giao dịch 24h
$349,48
Người nắm giữ
7.041
Doanh số
3.374
Đang chờ
2
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000033 | 0,725 FB$0,82 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 220.000 | 3.266 sats/burger$0,000037 | 7,1852 FB$8,18 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000033 | 0,725 FB$0,82 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000033 | 0,725 FB$0,82 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000033 | 0,725 FB$0,82 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000033 | 0,725 FB$0,82 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 210.000 | 3.333 sats/burger$0,000037 | 6,9993 FB$7,96 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 12.000 | 3.000 sats/burger$0,000034 | 0,36 FB$0,4 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 100.000 | 3.333 sats/burger$0,000037 | 3,333 FB$3,79 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 10.000 | 3.300 sats/burger$0,000037 | 0,33 FB$0,37 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000033 | 0,725 FB$0,82 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000033 | 0,725 FB$0,82 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000033 | 0,725 FB$0,82 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 300.000 | 3.333 sats/burger$0,000037 | 9,999 FB$11,38 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 25.000 | 2.900 sats/burger$0,000033 | 0,725 FB$0,82 | 06:13 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 100.000 | 2.600 sats/burger$0,000029 | 2,6 FB$2,96 | 00:54 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 48.000 | 2.999 sats/burger$0,000034 | 1,4395 FB$1,63 | 00:54 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 30.000 | 2.680 sats/burger$0,00003 | 0,804 FB$0,91 | 00:54 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 48.000 | 2.999 sats/burger$0,000034 | 1,4395 FB$1,63 | 00:54 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 5.000.000 | 2.599 sats/burger$0,000029 | 129,95 FB$147,95 | 00:54 08/02/2025 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Không có dữ liệu
Chi tiết
Tổng lượng cung
1.000.000.000
Đã triển khai
03:39:12 16/09/2024
ID khắc
7de179...0210i0
Người triển khai
bc1p9j...g4w2
Số
#1782379
Số cuối quá trình khắc
#3061523
Giới hạn trên một lần đúc
1.000
Số thập phân
18
Tự phát hành
Không
Người nắm giữ
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Địa chỉ | Giá trị | Tỷ lệ phần trăm |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Không có dữ liệu
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
![burger](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)