![babydogs](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_62616279646f6773-1.png/type=default_350_0?v=1737013853124)
babydogs
babydogs
$0,0000018
+82,04 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$18,91K
Volum total
$20,73K
Volum pe 24 de ore
$5,21K
Deținători
29.407
Număr de vânzări
344
În așteptare
1
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 192.000.000 | 677,51 sats/babydogs$0,0000075 | 1.300,81 FB$1.457,06 | 08.02.2025, 21:05 | ||
![]() Reduceri | 680.555.551 | 123,4999 sats/babydogs$0,0000013 | 840,4861 FB$941,44 | 08.02.2025, 21:00 | ||
![]() Reduceri | 118.000 | 199,28 sats/babydogs$0,0000022 | 0,2351 FB$0,26 | 08.02.2025, 16:02 | ||
![]() Reduceri | 118.000 | 199,22 sats/babydogs$0,0000022 | 0,235 FB$0,26 | 08.02.2025, 16:02 | ||
![]() Reduceri | 118.000 | 199,26 sats/babydogs$0,0000022 | 0,2351 FB$0,26 | 08.02.2025, 16:02 | ||
![]() Reduceri | 118.000 | 199,24 sats/babydogs$0,0000022 | 0,2351 FB$0,26 | 08.02.2025, 16:02 | ||
![]() Reduceri | 118.000 | 199,23 sats/babydogs$0,0000022 | 0,235 FB$0,26 | 08.02.2025, 16:02 | ||
![]() Reduceri | 118.000 | 199,27 sats/babydogs$0,0000022 | 0,2351 FB$0,26 | 08.02.2025, 16:02 | ||
![]() Reduceri | 118.000 | 199,21 sats/babydogs$0,0000022 | 0,235 FB$0,26 | 08.02.2025, 16:02 | ||
![]() Reduceri | 118.000 | 199,2 sats/babydogs$0,0000022 | 0,235 FB$0,26 | 08.02.2025, 16:02 | ||
![]() Reduceri | 118.000 | 199,25 sats/babydogs$0,0000022 | 0,2351 FB$0,26 | 08.02.2025, 16:02 | ||
![]() Reduceri | 500.000 | 172 sats/babydogs$0,0000019 | 0,86 FB$0,96 | 08.02.2025, 10:45 | ||
![]() Reduceri | 500.000 | 170 sats/babydogs$0,0000019 | 0,85 FB$0,95 | 08.02.2025, 10:45 | ||
![]() Reduceri | 500.000 | 172 sats/babydogs$0,0000019 | 0,86 FB$0,96 | 08.02.2025, 10:45 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 170 sats/babydogs$0,0000019 | 1,7 FB$1,9 | 08.02.2025, 10:45 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 169 sats/babydogs$0,0000018 | 1,69 FB$1,89 | 08.02.2025, 10:45 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 169 sats/babydogs$0,0000018 | 1,69 FB$1,89 | 08.02.2025, 10:45 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000 | 174 sats/babydogs$0,0000019 | 8,7 FB$9,74 | 08.02.2025, 10:45 | ||
![]() Reduceri | 500.000 | 172 sats/babydogs$0,0000019 | 0,86 FB$0,96 | 08.02.2025, 10:45 | ||
![]() Reduceri | 500.000 | 168 sats/babydogs$0,0000018 | 0,84 FB$0,94 | 08.02.2025, 09:47 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Detalii
Total ofertă
10.000.000.000
Implementat
20.09.2024, 11:35:57
ID inscripție
21ab25...19edi0
Implementat de
bc1phs...8vu7
Număr
#49922097
Nr. final inscripție
#1000141107
Limită per fabricare
10.000
Zecimală
18
Auto-emitere
Nu
Deținători
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresă | Valoare | Procent |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
![babydogs](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)