![babydogs](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_62616279646f6773-1.png/type=default_350_0?v=1737013853124)
babydogs
babydogs
$0,0000019
+82%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$13,84K
Volume total
$24,84K
Volume transacionado em 24h
$10,07K
Detentores
29 408
Número de vendas
347
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 192 000 000 | 677,028 sats/babydogs$0,0000076 | 1299,89 FB$1470,15 | 08/02/2025, 21:37 | ||
![]() Venda | 192 000 000 | 677,035 sats/babydogs$0,0000076 | 1299,9 FB$1470,16 | 08/02/2025, 21:25 | ||
![]() Venda | 680 555 550 | 126 sats/babydogs$0,0000014 | 857,4999 FB$969,81 | 08/02/2025, 21:22 | ||
![]() Venda | 192 000 000 | 677,06 sats/babydogs$0,0000076 | 1299,95 FB$1470,22 | 08/02/2025, 21:16 | ||
![]() Venda | 192 000 000 | 677,51 sats/babydogs$0,0000076 | 1300,81 FB$1471,19 | 08/02/2025, 21:05 | ||
![]() Venda | 680 555 551 | 123,4999 sats/babydogs$0,0000013 | 840,4861 FB$950,57 | 08/02/2025, 21:00 | ||
![]() Venda | 118 000 | 199,28 sats/babydogs$0,0000022 | 0,2351 FB$0,26 | 08/02/2025, 16:02 | ||
![]() Venda | 118 000 | 199,22 sats/babydogs$0,0000022 | 0,235 FB$0,26 | 08/02/2025, 16:02 | ||
![]() Venda | 118 000 | 199,26 sats/babydogs$0,0000022 | 0,2351 FB$0,26 | 08/02/2025, 16:02 | ||
![]() Venda | 118 000 | 199,24 sats/babydogs$0,0000022 | 0,2351 FB$0,26 | 08/02/2025, 16:02 | ||
![]() Venda | 118 000 | 199,23 sats/babydogs$0,0000022 | 0,235 FB$0,26 | 08/02/2025, 16:02 | ||
![]() Venda | 118 000 | 199,27 sats/babydogs$0,0000022 | 0,2351 FB$0,26 | 08/02/2025, 16:02 | ||
![]() Venda | 118 000 | 199,21 sats/babydogs$0,0000022 | 0,235 FB$0,26 | 08/02/2025, 16:02 | ||
![]() Venda | 118 000 | 199,2 sats/babydogs$0,0000022 | 0,235 FB$0,26 | 08/02/2025, 16:02 | ||
![]() Venda | 118 000 | 199,25 sats/babydogs$0,0000022 | 0,2351 FB$0,26 | 08/02/2025, 16:02 | ||
![]() Venda | 500 000 | 172 sats/babydogs$0,0000019 | 0,86 FB$0,97 | 08/02/2025, 10:45 | ||
![]() Venda | 500 000 | 170 sats/babydogs$0,0000019 | 0,85 FB$0,96 | 08/02/2025, 10:45 | ||
![]() Venda | 500 000 | 172 sats/babydogs$0,0000019 | 0,86 FB$0,97 | 08/02/2025, 10:45 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 170 sats/babydogs$0,0000019 | 1,7 FB$1,92 | 08/02/2025, 10:45 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 169 sats/babydogs$0,0000019 | 1,69 FB$1,91 | 08/02/2025, 10:45 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Não foram encontrados registos
Detalhes
Oferta total
10 000 000 000
Implementado
20/09/2024, 11:35:57
ID de inscrição
21ab25...19edi0
Implementado por
bc1phs...8vu7
Número
#49922097
N.º de fim da inscrição
#1000141107
Limite por cunhagem
10 000
Decimal
18
Autoemissão
Não
Detentores
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Endereço | Valor | Percentagem |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Não foram encontrados registos
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
![babydogs](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)