Tokens
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Mais
5m
1h
4h
24h
Tendências
Principais pesquisas
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
# Nome | Preço | Alterar (%) | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Cap. mercado | Liquidez | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,643 | -5,73% | 260,17K 128,73K/131,44K | 39,67K | 296,93K | $276,87M | $1,77B | $188,65M | 9M | |
ai16z | $1,824 | -19,09% | 69,51K 40,15K/29,36K | 11,9K | 78,92K | $108,32M | $2,00B | $17,53M | 2M | |
CATG | $0,018546 | >9999,99% | 109,16K 59,88K/49,28K | 19,47K | 8,19K | $89,44M | $18,54M | $1,71M | 11h 57m | |
CNJR | $0,019226 | >9999,99% | 204,09K 105,92K/98,17K | 30,13K | 12,09K | $82,46M | $19,22M | $1,63M | 22h 27m | |
arc | $0,33826 | -18,47% | 69,83K 37,62K/32,2K | 8,24K | 31,21K | $72,67M | $338,25M | $10,98M | 28D | |
BUZZ | $0,088637 | +55,04% | 79,51K 40,38K/39,12K | 13,41K | 19,36K | $71,69M | $88,62M | $4,44M | 5D | |
MLG | $0,14248 | +133,33% | 101,51K 54,99K/46,52K | 15,76K | 15,4K | $70,20M | $142,16M | $3,70M | 8M | |
ALCH | $0,18687 | +17,70% | 68,25K 35,72K/32,53K | 10K | 33,55K | $59,83M | $186,86M | $6,42M | 1M | |
PENGU | $0,03658 | -14,01% | 68,22K 30,87K/37,34K | 12,48K | 614,66K | $52,00M | $3,25B | $56,38M | 21D | |
Butthole | $0,053453 | -36,34% | 99,69K 52,71K/46,97K | 14,68K | 26,38K | $51,96M | $53,45M | $3,12M | 11D | |
SWQUERY | $0,0061823 | >9999,99% | 100,9K 49,26K/51,64K | 16,62K | 6,27K | $48,56M | $6,18M | $729,69K | 13h 4m | |
MAX | $0,18398 | +101,69% | 42,74K 22,75K/19,98K | 10,15K | 14,99K | $42,42M | $183,95M | $10,99M | 1M | |
ZEREBRO | $0,4031 | -13,31% | 45,13K 26,08K/19,04K | 5,88K | 62,97K | $41,78M | $403,09M | $12,69M | 2M | |
USR | $1,001 | +0,03% | 767 607/160 | 501 | 6,93K | $36,92M | $412,54M | $34,58M | 6M | |
NEUR | $0,065901 | +79,80% | 67,41K 33,26K/34,15K | 11,65K | 19,41K | $36,91M | $65,89M | $3,31M | 15D | |
RAY | $5,191 | -6,23% | 70,1K 38,9K/31,2K | 6,81K | 213,16K | $32,60M | $2,88B | $34,81M | 20h 12m | |
Tinto | $0,00046211 | +7781,14% | 62,29K 34,01K/28,28K | 11,45K | 3K | $30,11M | $462,08K | $114,46K | 5h 56m | |
UFD | $0,13451 | -28,78% | 41,33K 22,1K/19,23K | 7,83K | 33K | $30,06M | $134,50M | $6,70M | 22D | |
JUNJUN | $0,0012089 | >9999,99% | 105,31K 55,07K/50,23K | 15,45K | 4,65K | $28,99M | $1,20M | $221,99K | 10h 30m | |
HYPER | $0,13023 | -15,99% | 45,44K 23,5K/21,94K | 6,54K | 8,43K | $28,98M | $130,23M | $3,62M | 2D |
1
2
3
4
5
28