Prețurile acțiunilor din Statele Unite astăzi
| Numele acțiunii | Preț | Evoluția pe 24 de ore | Capitalizare de piață | Volum pe 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,2669 | +2,00 % | -- | €1,97M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €81,2563 | +2,40 % | -- | €25,38K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €109,45 | -0,01 % | -- | €345,76K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €38,1316 | +0,43 % | -- | €660,37K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €147,77 | +0,76 % | -- | €16,78K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €201,71 | +2,21 % | -- | €47,86K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €122,42 | +0,25 % | -- | €11,93K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €140,60 | +0,41 % | -- | €6,06K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €124,39 | +0,16 % | -- | €8,48K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,3519 | +0,36 % | -- | €36,76K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,6358 | +0,32 % | -- | €2,16M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €76,8991 | +1,15 % | -- | €2,08M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €46,7685 | +0,54 % | -- | €2,98M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,0228 | +0,29 % | -- | €25,14K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,7139 | +0,73 % | -- | €1,98K |
9511 – 9525 din 11168 rezultate
Prețul acțiunilor