Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | €23,7192 | +2,11% | -- | €4,359 | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | €23,3059 | +1,25% | -- | €7,07K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | €43,8810 | +1,69% | -- | €145,29K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | €35,9798 | +1,19% | -- | €4,97K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | €23,0312 | +0,51% | -- | €1,97K | |
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | €22,7269 | +0,00% | -- | €1,62K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | €41,8931 | +0,79% | -- | €9,73K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | €27,6523 | +1,33% | -- | €3,44K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | €58,1644 | +1,54% | -- | €80,88K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | €15,2242 | +2,95% | -- | €164,45K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | €1,5520 | -2,10% | -- | €117,03K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | €21,8324 | +0,24% | -- | €6,46K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | €22,1288 | +0,45% | -- | €4,55K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €27,2164 | +1,12% | -- | €4,41K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,3642 | +0,29% | -- | €7,03K |
10636 – 10650 de 11359 resultados
Preço das ações