Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6910 | +0,66% | -- | $30,30K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7640 | -0,06% | -- | $212,41K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,5040 | -0,19% | -- | $416,54K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,8040 | -0,15% | -- | $91,51K | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,6250 | +0,07% | -- | $38,92K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6640 | +0,02% | -- | $5,99K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,1300 | +0,08% | -- | $16,06K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,3290 | +0,37% | -- | $45,27K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1750 | +0,02% | -- | $239,38K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,7350 | +0,06% | -- | $127,47K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9790 | +0,26% | -- | $13,49K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,6650 | +0,06% | -- | $139,48K | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $33,6820 | +0,24% | -- | $34,43K | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29,5350 | +0,02% | -- | $129,51K | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $32,4380 | -0,10% | -- | $18,82K |
8701 – 8715 de 11168 resultados
Preço das ações