Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,3381 | +0,00% | -- | €374,43 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €22,1560 | +0,00% | -- | €1,99K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,9244 | +0,00% | -- | €6,27K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,2351 | -0,03% | -- | €803,84 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,7574 | +0,00% | -- | €541,13 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,2412 | +0,00% | -- | €7,48K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,5694 | +0,00% | -- | €802,10 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,9306 | +0,42% | -- | €8,728 | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,5936 | +0,00% | -- | €603,97 | |
AQEC AQE Core ETF | €20,7639 | +0,00% | -- | €6,90K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,1413 | +0,00% | -- | €27,53K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,4043 | -0,12% | -- | €22,69 | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,7657 | +0,00% | -- | €4,68K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €87,4720 | +0,00% | -- | €61,96 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €12,6818 | +3,79% | -- | €182,41 |
10366 – 10380 de 11359 resultados
Preço das ações