Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | €72,1259 | -0,95% | €1,66B | €204,89K | |
LB LandBridge Company LLC | €57,5884 | -0,24% | €1,66B | €280,86K | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | €3,4190 | -1,98% | €1,65B | €23,96M | |
EZPW Ezcorp Inc | €26,6025 | -4,19% | €1,65B | €1,18M | |
ZLAB Zai Lab Limited American Depositary Shares | €15,2777 | +0,06% | €1,65B | €268,82K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €5,0639 | +2,08% | €1,64B | €3,38M | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | €33,0787 | +0,08% | €1,64B | €183,44K | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | €14,5629 | +1,75% | €1,64B | €400,45K | |
VCEL Vericel Corporation | €33,1218 | +0,44% | €1,64B | €377,74K | |
AMSC American Superconductor Corp | €34,8614 | -1,44% | €1,64B | €864,56K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | €24,2514 | -1,74% | €1,64B | €167,36K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | €7,4063 | +1,18% | €1,63B | €2,18M | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | €12,8319 | -1,91% | €1,63B | €3,84M | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | €11,0320 | +13,06% | €1,63B | €10,76K | |
SAM Boston Beer Company | €155,17 | -1,36% | €1,63B | €141,43K |
2116 – 2130 de 11359 resultados
Preço das ações