𝝅ID de inscrição:7429...8b4bi0
𝝅
ID de inscrição:7429...8b4bi0
$0,000069
+178,01%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$154,35K
Volume total
$86,43K
Volume transacionado em 24h
$12,78K
Detentores
1773
Número de vendas
991
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Compra | 240 000 | 0,082 sats/𝝅$0,000079 | 0,0001968 BTC$18,98 | 08/02/2025, 06:51 | ||
![]() Compra | 400 000 | 0,087 sats/𝝅$0,000083 | 0,000348 BTC$33,56 | 07/02/2025, 23:45 | ||
![]() Compra | 100 000 | 0,1388 sats/𝝅$0,00013 | 0,0001388 BTC$13,38 | 07/02/2025, 23:26 | ||
![]() Compra | 960 000 | 0,089 sats/𝝅$0,000085 | 0,0008544 BTC$82,41 | 07/02/2025, 22:55 | ||
![]() Compra | 500 000 | 0,099 sats/𝝅$0,000095 | 0,000495 BTC$47,74 | 07/02/2025, 21:13 | ||
![]() Compra | 800 000 | 0,098 sats/𝝅$0,000094 | 0,000784 BTC$75,62 | 07/02/2025, 21:13 | ||
![]() Compra | 2 500 000 | 0,099 sats/𝝅$0,000095 | 0,002475 BTC$238,73 | 07/02/2025, 21:04 | ||
![]() Compra | 100 000 | 0,1 sats/𝝅$0,000096 | 0,0001 BTC$9,64 | 07/02/2025, 20:39 | ||
![]() Compra | 100 000 | 0,1 sats/𝝅$0,000096 | 0,0001 BTC$9,64 | 07/02/2025, 20:39 | ||
![]() Compra | 5 000 000 | 0,105 sats/𝝅$0,0001 | 0,00525 BTC$506,41 | 07/02/2025, 20:25 | ||
![]() Compra | 1 000 000 | 0,1 sats/𝝅$0,000096 | 0,001 BTC$96,45 | 07/02/2025, 20:25 | ||
![]() Compra | 1 000 000 | 0,1 sats/𝝅$0,000096 | 0,001 BTC$96,45 | 07/02/2025, 20:25 | ||
![]() Compra | 130 000 | 0,11 sats/𝝅$0,0001 | 0,000143 BTC$13,79 | 07/02/2025, 20:25 | ||
![]() Compra | 1 680 000 | 0,1 sats/𝝅$0,000096 | 0,00168 BTC$162,05 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Compra | 600 000 | 0,1 sats/𝝅$0,000096 | 0,0006 BTC$57,87 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Compra | 480 000 | 0,098 sats/𝝅$0,000094 | 0,0004704 BTC$45,37 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Compra | 3 590 000 | 0,1 sats/𝝅$0,000096 | 0,00359 BTC$346,29 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Compra | 800 000 | 0,09999 sats/𝝅$0,000096 | 0,0007999 BTC$77,16 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Compra | 1 000 000 | 0,098 sats/𝝅$0,000094 | 0,00098 BTC$94,53 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Compra | 2 000 000 | 0,097 sats/𝝅$0,000093 | 0,00194 BTC$187,13 | 07/02/2025, 20:05 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Não foram encontrados registos
Detalhes
Oferta total
2 100 000 000
Implementado
11/05/2023, 22:29:13
ID de inscrição
742997...8b4bi0
Implementado por
bc1pam...u87h
Número
#5713809
N.º de fim da inscrição
#82817346
Limite por cunhagem
10 000
Decimal
18
Detentores
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Endereço | Valor | Percentagem |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Não foram encontrados registos
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
![𝝅](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)