𝝅ID Inscription:7429...8b4bi0
𝝅
ID Inscription:7429...8b4bi0
$0,000067
+166,84%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$148,18K
Volume totale
$86,67K
Volume in 24 ore
$12,82K
Holder
1.773
N. di vendite
991
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Acquisto | 240.000 | 0,082 SAT/𝝅$0,000079 | 0,0001968 BTC$19,03 | 08/02/2025, 06:51 | ||
![]() Acquisto | 400.000 | 0,087 SAT/𝝅$0,000084 | 0,000348 BTC$33,66 | 07/02/2025, 23:45 | ||
![]() Acquisto | 100.000 | 0,1388 SAT/𝝅$0,00013 | 0,0001388 BTC$13,42 | 07/02/2025, 23:26 | ||
![]() Acquisto | 960.000 | 0,089 SAT/𝝅$0,000086 | 0,0008544 BTC$82,64 | 07/02/2025, 22:55 | ||
![]() Acquisto | 500.000 | 0,099 SAT/𝝅$0,000095 | 0,000495 BTC$47,88 | 07/02/2025, 21:13 | ||
![]() Acquisto | 800.000 | 0,098 SAT/𝝅$0,000094 | 0,000784 BTC$75,83 | 07/02/2025, 21:13 | ||
![]() Acquisto | 2.500.000 | 0,099 SAT/𝝅$0,000095 | 0,002475 BTC$239,4 | 07/02/2025, 21:04 | ||
![]() Acquisto | 100.000 | 0,1 SAT/𝝅$0,000096 | 0,0001 BTC$9,67 | 07/02/2025, 20:39 | ||
![]() Acquisto | 100.000 | 0,1 SAT/𝝅$0,000096 | 0,0001 BTC$9,67 | 07/02/2025, 20:39 | ||
![]() Acquisto | 5.000.000 | 0,105 SAT/𝝅$0,0001 | 0,00525 BTC$507,82 | 07/02/2025, 20:25 | ||
![]() Acquisto | 1.000.000 | 0,1 SAT/𝝅$0,000096 | 0,001 BTC$96,72 | 07/02/2025, 20:25 | ||
![]() Acquisto | 1.000.000 | 0,1 SAT/𝝅$0,000096 | 0,001 BTC$96,72 | 07/02/2025, 20:25 | ||
![]() Acquisto | 130.000 | 0,11 SAT/𝝅$0,0001 | 0,000143 BTC$13,83 | 07/02/2025, 20:25 | ||
![]() Acquisto | 1.680.000 | 0,1 SAT/𝝅$0,000096 | 0,00168 BTC$162,5 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Acquisto | 600.000 | 0,1 SAT/𝝅$0,000096 | 0,0006 BTC$58,03 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Acquisto | 480.000 | 0,098 SAT/𝝅$0,000094 | 0,0004704 BTC$45,5 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Acquisto | 3.590.000 | 0,1 SAT/𝝅$0,000096 | 0,00359 BTC$347,25 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Acquisto | 800.000 | 0,09999 SAT/𝝅$0,000096 | 0,0007999 BTC$77,38 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Acquisto | 1.000.000 | 0,098 SAT/𝝅$0,000094 | 0,00098 BTC$94,79 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Acquisto | 2.000.000 | 0,097 SAT/𝝅$0,000093 | 0,00194 BTC$187,65 | 07/02/2025, 20:05 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Dettagli
Offerta totale
2.100.000.000
Distribuito
11/05/2023, 22:29:13
ID Inscription
742997...8b4bi0
Distribuito da
bc1pam...u87h
Numero
#5713809
No. finale dell'inscription
#82817346
Limite per coniazione
10.000
Decimale
18
Holder
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
![𝝅](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)