𝜫ID de inscrição:21ce...33f8i0
𝜫
ID de inscrição:21ce...33f8i0
$0,000000004944
+15,2%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$16,03M
Volume total
$17,31M
Volume transacionado em 24h
$158,28K
Detentores
4125
Número de vendas
20 679
Pendente
8
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 35 800 000 001 | 0,00000477 sats/𝜫$0,000000005028 | 0,001711 BTC$180,03 | 24/01/2025, 21:39 | ||
Venda | 200 000 000 000 | 0,0000047 sats/𝜫$0,000000004944 | 0,0094 BTC$988,95 | 24/01/2025, 21:38 | ||
Venda | 50 000 000 000 | 0,0000047 sats/𝜫$0,000000004944 | 0,00235 BTC$247,23 | 24/01/2025, 21:28 | ||
Venda | 35 000 000 000,888 | 0,00000488 sats/𝜫$0,000000005144 | 0,001711 BTC$180,06 | 24/01/2025, 21:25 | ||
Compra | 200 000 000 000 | 0,00000485 sats/𝜫$0,000000005102 | 0,0097 BTC$1020,52 | 24/01/2025, 20:52 | ||
Compra | 40 000 000 086,888885 | 0,00000489 sats/𝜫$0,000000005144 | 0,001956 BTC$205,78 | 24/01/2025, 20:52 | ||
Compra | 200 000 000 000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,00000000505 | 0,0096 BTC$1010 | 24/01/2025, 20:52 | ||
Compra | 200 000 000 000 | 0,00000479 sats/𝜫$0,000000005039 | 0,00958 BTC$1007,89 | 24/01/2025, 20:52 | ||
Compra | 130 000 000 000 | 0,00000485 sats/𝜫$0,000000005102 | 0,006305 BTC$663,33 | 24/01/2025, 20:52 | ||
Venda | 150 000 000 000 | 0,00000489 sats/𝜫$0,000000005144 | 0,007335 BTC$771,7 | 24/01/2025, 20:37 | ||
Venda | 200 000 000 000 | 0,00000482 sats/𝜫$0,000000005071 | 0,00964 BTC$1014,2 | 24/01/2025, 20:37 | ||
Venda | 200 000 000 000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,00000000505 | 0,0096 BTC$1010 | 24/01/2025, 20:36 | ||
Compra | 5 888 888 888 | 0,00000525 sats/𝜫$0,000000005523 | 0,0003091 BTC$32,52 | 24/01/2025, 20:23 | ||
Compra | 20 000 000 000 | 0,0000051 sats/𝜫$0,000000005365 | 0,00102 BTC$107,31 | 24/01/2025, 20:23 | ||
Compra | 100 000 000 000 | 0,0000049 sats/𝜫$0,000000005155 | 0,0049 BTC$515,52 | 24/01/2025, 20:23 | ||
Compra | 18 888 888 888,8888 | 0,00000499 sats/𝜫$0,000000005249 | 0,0009425 BTC$99,16 | 24/01/2025, 20:16 | ||
Compra | 216 666 666 666 | 0,0000047 sats/𝜫$0,000000004944 | 0,01018 BTC$1071,37 | 24/01/2025, 20:16 | ||
Compra | 200 000 000 000 | 0,0000049 sats/𝜫$0,000000005155 | 0,0098 BTC$1031,04 | 24/01/2025, 20:16 | ||
Compra | 200 000 000 000 | 0,0000049 sats/𝜫$0,000000005155 | 0,0098 BTC$1031,04 | 24/01/2025, 20:16 | ||
Compra | 26 666 666 666 | 0,00000499 sats/𝜫$0,000000005249 | 0,00133 BTC$139,99 | 24/01/2025, 20:16 |
Não foram encontrados registos
Detalhes
Oferta total
3 141 592 653 589 793
Implementado
06/12/2024, 11:56:39
ID de inscrição
21cebd...33f8i0
Implementado por
bc1qjv...6thp
Número
#79063317
N.º de fim da inscrição
#79087295
Limite por cunhagem
149 599 650 171
Decimal
18
Detentores
# | Endereço | Valor | Percentagem |
---|
Não foram encontrados registos
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)