![𝜫](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-21cebd4404797eb41fb5188a887a968983fb73ad018e7b03964925386a5133f8i0-1.png/type=default_350_0?v=1733812371538)
𝜫ID Inscription:21ce...33f8i0
𝜫
ID Inscription:21ce...33f8i0
$0,000000004751
-6,65%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$15,17M
Volume totale
$17,39M
Volume in 24 ore
$63K
Holder
4.272
N. di vendite
23.119
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Acquisto | 50.000.000.000 | 0,0000049 SAT/𝜫$0,000000004751 | 0,00245 BTC$237,55 | 09/02/2025, 13:10 | ||
![]() Acquisto | 50.000.000.000 | 0,0000049 SAT/𝜫$0,000000004751 | 0,00245 BTC$237,55 | 09/02/2025, 13:10 | ||
![]() Acquisto | 50.000.000.000 | 0,0000049 SAT/𝜫$0,000000004751 | 0,00245 BTC$237,55 | 09/02/2025, 12:20 | ||
![]() Acquisto | 50.000.000.000 | 0,0000049 SAT/𝜫$0,000000004751 | 0,00245 BTC$237,55 | 09/02/2025, 12:20 | ||
![]() Acquisto | 100.000.000.000 | 0,00000499 SAT/𝜫$0,000000004838 | 0,00499 BTC$483,84 | 09/02/2025, 12:12 | ||
![]() Acquisto | 200.000.000.000 | 0,00000498 SAT/𝜫$0,000000004837 | 0,009978 BTC$967,48 | 09/02/2025, 12:04 | ||
![]() Acquisto | 150.000.000.000 | 0,00000498 SAT/𝜫$0,000000004828 | 0,00747 BTC$724,3 | 09/02/2025, 12:04 | ||
![]() Acquisto | 50.000.000.000 | 0,00000497 SAT/𝜫$0,000000004819 | 0,002485 BTC$240,95 | 09/02/2025, 12:04 | ||
![]() Acquisto | 100.000.000.000 | 0,00000496 SAT/𝜫$0,000000004809 | 0,00496 BTC$480,93 | 09/02/2025, 12:04 | ||
![]() Acquisto | 100.000.000.000 | 0,00000495 SAT/𝜫$0,000000004799 | 0,00495 BTC$479,96 | 09/02/2025, 11:55 | ||
![]() Acquisto | 10.000.000.000 | 0,0000049 SAT/𝜫$0,000000004751 | 0,00049 BTC$47,51 | 09/02/2025, 11:29 | ||
![]() Acquisto | 200.000.000.000 | 0,0000049 SAT/𝜫$0,000000004751 | 0,0098 BTC$950,22 | 09/02/2025, 10:49 | ||
![]() Acquisto | 100.000.000.000 | 0,00000498 SAT/𝜫$0,000000004837 | 0,004989 BTC$483,74 | 09/02/2025, 10:49 | ||
![]() Acquisto | 100.000.000.000 | 0,000005 SAT/𝜫$0,000000004848 | 0,005 BTC$484,81 | 09/02/2025, 08:49 | ||
![]() Acquisto | 100.000.000.000 | 0,0000051 SAT/𝜫$0,000000004945 | 0,0051 BTC$494,5 | 09/02/2025, 08:14 | ||
![]() Acquisto | 100.000.000.000 | 0,00000511 SAT/𝜫$0,000000004954 | 0,00511 BTC$495,47 | 09/02/2025, 04:50 | ||
![]() Acquisto | 50.000.000.000 | 0,0000051 SAT/𝜫$0,000000004945 | 0,00255 BTC$247,25 | 09/02/2025, 03:40 | ||
![]() Acquisto | 20.945.724.029,999 | 0,00000536 SAT/𝜫$0,000000005197 | 0,001122 BTC$108,85 | 09/02/2025, 02:52 | ||
![]() Acquisto | 100.000.000.000 | 0,00000517 SAT/𝜫$0,000000005012 | 0,00517 BTC$501,29 | 09/02/2025, 02:18 | ||
![]() Acquisto | 100.000.000.000 | 0,00000513 SAT/𝜫$0,000000004974 | 0,00513 BTC$497,41 | 09/02/2025, 01:49 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Dettagli
Offerta totale
3.141.592.653.589.793
Distribuito
06/12/2024, 11:56:39
ID Inscription
21cebd...33f8i0
Distribuito da
bc1qjv...6thp
Numero
#79063317
No. finale dell'inscription
#79087295
Limite per coniazione
149.599.650.171
Decimale
18
Holder
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
![𝜫](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)