
KittyCash
KittyCash
$0,1
--
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$24,06K
Volume total
$1,83K
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
3624
Número de vendas
330
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1 | 10 000 000 sats/KittyCash$0,1 | 0,1 FB$0,1 | 13/03/2025, 07:36 | ||
![]() Venda | 10 | 10 000 000 sats/KittyCash$0,1 | 1 FB$1,07 | 10/02/2025, 07:30 | ||
![]() Venda | 99 430 | 7900 sats/KittyCash$0,000084 | 7,8549 FB$8,44 | 07/02/2025, 20:03 | ||
![]() Venda | 600 | 150 000 sats/KittyCash$0,0016 | 0,9 FB$0,96 | 03/02/2025, 01:39 | ||
![]() Venda | 147,96 | 540 000 sats/KittyCash$0,0058 | 0,7989 FB$0,85 | 02/02/2025, 07:35 | ||
![]() Venda | 9264 | 142 900 sats/KittyCash$0,0015 | 13,2382 FB$14,22 | 26/01/2025, 17:44 | ||
![]() Venda | 10 000,67 | 140 000 sats/KittyCash$0,0015 | 14,0009 FB$15,04 | 26/01/2025, 17:44 | ||
![]() Venda | 10 000 | 145 000 sats/KittyCash$0,0015 | 14,5 FB$15,58 | 26/01/2025, 17:44 | ||
![]() Venda | 9000 | 142 000 sats/KittyCash$0,0015 | 12,78 FB$13,73 | 26/01/2025, 17:44 | ||
![]() Venda | 20 000 | 138 000 sats/KittyCash$0,0014 | 27,6 FB$29,66 | 26/01/2025, 17:42 | ||
![]() Venda | 400 | 145 000 sats/KittyCash$0,0015 | 0,58 FB$0,62 | 17/01/2025, 00:51 | ||
![]() Venda | 10 | 15 000 000 sats/KittyCash$0,16 | 1,5 FB$1,61 | 15/01/2025, 22:31 | ||
![]() Venda | 10 000 | 52 500 sats/KittyCash$0,00056 | 5,25 FB$5,64 | 10/01/2025, 22:54 | ||
![]() Venda | 10 000 | 57 000 sats/KittyCash$0,00061 | 5,7 FB$6,12 | 10/01/2025, 22:54 | ||
![]() Venda | 90 | 5 000 000 sats/KittyCash$0,053 | 4,5 FB$4,83 | 10/01/2025, 22:53 | ||
![]() Venda | 15 000 | 57 500 sats/KittyCash$0,00061 | 8,625 FB$9,26 | 10/01/2025, 22:49 | ||
![]() Venda | 30 000 | 53 500 sats/KittyCash$0,00057 | 16,05 FB$17,24 | 10/01/2025, 22:49 | ||
![]() Venda | 20 000 | 51 500 sats/KittyCash$0,00055 | 10,3 FB$11,06 | 10/01/2025, 22:49 | ||
![]() Venda | 10 | 10 000 000 sats/KittyCash$0,1 | 1 FB$1,07 | 09/01/2025, 12:19 | ||
![]() Venda | 20 | 10 000 000 sats/KittyCash$0,1 | 2 FB$2,14 | 09/01/2025, 06:53 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede

Quantidade

Não foram encontrados ativos
sats