
KittyCash
KittyCash
$0,1
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$24,06K
Łączny wolumen
$1,79K
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
3624
Liczba transakcji sprzedaży
330
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 1 | 10 000 000 saty/KittyCash$0,1 | 0,1 FB$0,1 | 13.03.2025, 07:36 | ||
![]() Sprzedaż | 10 | 10 000 000 saty/KittyCash$0,1 | 1 FB$1,04 | 10.02.2025, 07:30 | ||
![]() Sprzedaż | 99 430 | 7900 saty/KittyCash$0,000082 | 7,8549 FB$8,24 | 07.02.2025, 20:03 | ||
![]() Sprzedaż | 600 | 150 000 saty/KittyCash$0,0015 | 0,9 FB$0,94 | 03.02.2025, 01:39 | ||
![]() Sprzedaż | 147,96 | 540 000 saty/KittyCash$0,0056 | 0,7989 FB$0,83 | 02.02.2025, 07:35 | ||
![]() Sprzedaż | 9264 | 142 900 saty/KittyCash$0,0014 | 13,2382 FB$13,89 | 26.01.2025, 17:44 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000,67 | 140 000 saty/KittyCash$0,0014 | 14,0009 FB$14,69 | 26.01.2025, 17:44 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 145 000 saty/KittyCash$0,0015 | 14,5 FB$15,21 | 26.01.2025, 17:44 | ||
![]() Sprzedaż | 9000 | 142 000 saty/KittyCash$0,0014 | 12,78 FB$13,41 | 26.01.2025, 17:44 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 138 000 saty/KittyCash$0,0014 | 27,6 FB$28,96 | 26.01.2025, 17:42 | ||
![]() Sprzedaż | 400 | 145 000 saty/KittyCash$0,0015 | 0,58 FB$0,6 | 17.01.2025, 00:51 | ||
![]() Sprzedaż | 10 | 15 000 000 saty/KittyCash$0,15 | 1,5 FB$1,57 | 15.01.2025, 22:31 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 52 500 saty/KittyCash$0,00055 | 5,25 FB$5,5 | 10.01.2025, 22:54 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 57 000 saty/KittyCash$0,00059 | 5,7 FB$5,98 | 10.01.2025, 22:54 | ||
![]() Sprzedaż | 90 | 5 000 000 saty/KittyCash$0,052 | 4,5 FB$4,72 | 10.01.2025, 22:53 | ||
![]() Sprzedaż | 15 000 | 57 500 saty/KittyCash$0,0006 | 8,625 FB$9,05 | 10.01.2025, 22:49 | ||
![]() Sprzedaż | 30 000 | 53 500 saty/KittyCash$0,00056 | 16,05 FB$16,84 | 10.01.2025, 22:49 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 51 500 saty/KittyCash$0,00054 | 10,3 FB$10,8 | 10.01.2025, 22:49 | ||
![]() Sprzedaż | 10 | 10 000 000 saty/KittyCash$0,1 | 1 FB$1,04 | 09.01.2025, 12:19 | ||
![]() Sprzedaż | 20 | 10 000 000 saty/KittyCash$0,1 | 2 FB$2,09 | 09.01.2025, 06:53 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa

Ilość

Nie znaleziono aktywów
sats