Preços de hoje das criptomoedas
Nome | Último preço | Variação | Capitalização de mercado | Ação |
---|---|---|---|---|
LQTYLiquity | $1,7646 | -2,02% | $171,13 M | | |
IDSPACE ID | $0,39210 | +0,72% | $168,80 M | | |
ZENTZentry | $0,026640 | +2,19% | $167,97 M | | |
BALBalancer | $2,6870 | +1,02% | $165,84 M | | |
SNTStatus | $0,041630 | +1,37% | $164,87 M | | |
BIGTIMEBig Time | $0,10361 | +2,94% | $161,00 M | | |
API3API3 | $1,3570 | +1,12% | $159,31 M | | |
PEOPLEConstitutionDAO | $0,031200 | +2,63% | $158,07 M | | |
XNONano | $1,1443 | -1,37% | $152,48 M | | |
LSKLisk | $0,91380 | +2,24% | $151,89 M | | |
YGGYield Guild Games | $0,36050 | +1,13% | $147,97 M | | |
CETUSToken do Cetus | $0,22923 | -0,17% | $147,34 M | | |
OKTToken OKTC | $8,1830 | +1,44% | $146,04 M | | |
MOODENGMoo Deng | $0,14742 | +3,56% | $145,94 M | | |
WAXPWAX | $0,041390 | +3,27% | $145,03 M | | |
ZEREBROZerebro | $0 | -- | $144,56 M | | |
BORABORA | $0,12508 | +1,92% | $144,19 M | | |
SSVSSV Network | $20,2700 | +10,71% | $143,63 M | | |
IQEveripedia | $0,0070780 | +4,32% | $142,88 M | | |
BANANABanana Gun | $41,0100 | -1,75% | $142,12 M | | |
CFGCentrifuge | $0,27290 | +2,79% | $139,86 M | | |
IOSTIOST | $0,0063760 | +1,97% | $135,90 M | | |
CATSimons Cat | $0,000020031 | +1,08% | $135,21 M | | |
TRBTellor | $51,0100 | +1,11% | $135,02 M | | |
DEGENDegen | $0,0075700 | +1,65% | $133,11 M | | |
SLPSmooth Love Potion | $0,0032300 | -0,58% | $133,06 M | | |
JOEJOE | $0,33800 | +1,84% | $129,32 M | | |
AGLDAdventure Gold | $1,6232 | +2,67% | $125,49 M | | |
ORBSOrbs | $0,027520 | +1,78% | $124,70 M | | |
CVCCivic | $0,14777 | +1,77% | $118,51 M | | |
Perguntas frequentes
Os preços das criptomoedas refletem as tendências de procura e oferta atuais para um determinado ativo digital. Se a pressão para comprar no mercado for superior à pressão para vender, o preço irá subir. Da mesma forma, quando o número de vendedores ultrapassa o de compradores, o preço desce.
Ao contrário das moedas fiduciárias, muitas criptomoedas, como a BTC, costumam ter uma oferta total ou taxa de emissão fixa. Uma vez que o preço está relacionado com a procura e a oferta, uma oferta fixa ou limitada pode afetar igualmente o preço de um ativo, tornando-o mais raro.
Pode começar a investir em criptomoedas já hoje na OKX. Poderá comprar as principais criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT e LTC, com cartão de crédito, Apple Pay ou outro método de pagamento conveniente.
Para começar, crie uma conta, usando o botão Inscrever. Após verificar o seu email, poderá aceder à secção Comprar/vender para comprar uma grande variedade de criptomoedas recorrendo a métodos de pagamento populares.
Caso pretenda investir numa criptomoeda da lista nesta página, mas não a conseguir encontrar na secção Comprar/vender, isso significa que terá de usar uma criptomoeda como a BTC ou USDT para comprar o ativo. Selecione o botão Transacionar perto de qualquer ativo nesta página para o comprar com criptomoeda.
Muitas criptomoedas geram retorno para detentores que participem em várias atividades da rede, tais como staking. Porém, o staking, tal como o fornecimento de liquidez em protocolos DeFi, pode ser confuso e caro.
Na OKX, oferecemos acesso fácil, flexível e menos dispendioso a uma variedade de oportunidades geradoras de retorno para muitas das criptomoedas principais.
Aceda à secção Earn para descobrir como pode gerar rendimento passivo com as suas criptomoedas.
A segurança dos ativos dos utilizadores é a nossa maior prioridade. Operamos um sistema de armazenamento de camada dupla que mantém a maior parte dos fundos em armazenamento offline.
Também utilizamos as técnicas de encriptação mais avançadas que existem para proteger ainda mais as carteiras online e offline para garantir a segurança dos seus ativos.
Além dos nossos sistemas internos, a OKX disponibiliza também aos utilizadores várias funcionalidades e ferramentas que podem ser usadas para proteger os respetivos fundos e contas, tais como A2F por SMS ou aplicações de autenticação.