Preços de hoje das criptomoedas
Nome | Último preço | 24h variação | Capitalização de mercado | Ação |
---|---|---|---|---|
MASKMask Network | $2,7850 | +0,70% | $278,50 M | | |
SUSHISushiSwap | $1,4407 | -5,82% | $277,75 M | | |
FXSFrax Share | $3,1330 | -4,85% | $271,30 M | | |
SONICSonic SVM | $0,74874 | -12,16% | $269,55 M | | |
YFIYearn.finance | $7944,00 | -3,25% | $267,14 M | | |
ACTAct I: The AI Prophecy | $0,28120 | -9,54% | $266,65 M | | |
ILVIlluvium | $36,3400 | -2,87% | $263,55 M | | |
BICOBiconomy | $0,26830 | -5,25% | $246,72 M | | |
KDAKadena | $0,81430 | -5,88% | $245,76 M | | |
GMXGMX | $23,6500 | -7,17% | $234,57 M | | |
METISMetis Token | $37,1100 | -9,08% | $228,83 M | | |
PHAPhala Network | $0,29260 | -13,29% | $226,44 M | | |
ONTOntology | $0,24800 | +4,52% | $226,35 M | | |
LRCLoopring | $0,18100 | -4,77% | $225,52 M | | |
GGravity | $0,031180 | -2,67% | $225,52 M | | |
DOGSDOGS | $0,00043440 | -8,75% | $224,48 M | | |
SKLSKALE | $0,043190 | -4,69% | $223,69 M | | |
RPLRocket Pool | $10,3600 | -3,16% | $217,44 M | | |
UXLINKUXLINK | $1,2685 | -10,05% | $215,65 M | | |
VELOVelo | $0,029153 | -1,91% | $215,45 M | | |
UMAUMA | $2,5120 | -5,05% | $211,76 M | | |
DGBDigiByte | $0,011956 | -5,35% | $208,84 M | | |
ICXICON | $0,19820 | +5,38% | $206,29 M | | |
GLMRMoonbeam | $0,21980 | -5,69% | $205,14 M | | |
BANDBand Protocol | $1,3150 | -4,90% | $203,09 M | | |
CETUSToken do Cetus | $0,31038 | -8,90% | $196,14 M | | |
PEOPLEConstitutionDAO | $0,037570 | -8,31% | $190,35 M | | |
MOODENGMoo Deng | $0,19124 | -14,95% | $189,32 M | | |
ZENTZentry | $0,029640 | -10,87% | $186,88 M | | |
IDSPACE ID | $0,42940 | -1,05% | $184,86 M | | |
Perguntas frequentes
Os preços das criptomoedas refletem as tendências de procura e oferta atuais para um determinado ativo digital. Se a pressão para comprar no mercado for superior à pressão para vender, o preço irá subir. Da mesma forma, quando o número de vendedores ultrapassa o de compradores, o preço desce.
Ao contrário das moedas fiduciárias, muitas criptomoedas, como a BTC, costumam ter uma oferta total ou taxa de emissão fixa. Uma vez que o preço está relacionado com a procura e a oferta, uma oferta fixa ou limitada pode afetar igualmente o preço de um ativo, tornando-o mais raro.
Pode começar a investir em criptomoedas já hoje na OKX. Poderá comprar as principais criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT e LTC, com cartão de crédito, Apple Pay ou outro método de pagamento conveniente.
Para começar, crie uma conta, usando o botão Inscrever. Após verificar o seu email, poderá aceder à secção Comprar/vender para comprar uma grande variedade de criptomoedas recorrendo a métodos de pagamento populares.
Caso pretenda investir numa criptomoeda da lista nesta página, mas não a conseguir encontrar na secção Comprar/vender, isso significa que terá de usar uma criptomoeda como a BTC ou USDT para comprar o ativo. Selecione o botão Transacionar perto de qualquer ativo nesta página para o comprar com criptomoeda.
Muitas criptomoedas geram retorno para detentores que participem em várias atividades da rede, tais como staking. Porém, o staking, tal como o fornecimento de liquidez em protocolos DeFi, pode ser confuso e caro.
Na OKX, oferecemos acesso fácil, flexível e menos dispendioso a uma variedade de oportunidades geradoras de retorno para muitas das criptomoedas principais.
Aceda à secção Earn para descobrir como pode gerar rendimento passivo com as suas criptomoedas.
A segurança dos ativos dos utilizadores é a nossa maior prioridade. Operamos um sistema de armazenamento de camada dupla que mantém a maior parte dos fundos em armazenamento offline.
Também utilizamos as técnicas de encriptação mais avançadas que existem para proteger ainda mais as carteiras online e offline para garantir a segurança dos seus ativos.
Além dos nossos sistemas internos, a OKX disponibiliza também aos utilizadores várias funcionalidades e ferramentas que podem ser usadas para proteger os respetivos fundos e contas, tais como A2F por SMS ou aplicações de autenticação.